正大天虹牌镀锌钢管现货库存价格表-2025-12-04
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4790 | 5 | 82 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4670 | 8 | 34 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4520 | 6 | 98 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4520 | 8 | 2 | 169 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.8 | 4890 | 10 | 88 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4700 | 14 | 17 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4580 | 22 | 27 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4450 | 35 | 123 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4450 | 27 | 69 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4610 | 9 | 121 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4450 | 15 | 61 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4320 | 23 | 80 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4280 | 20 | 111 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4260 | 20 | 61 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4260 | 27 | 107 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4870 | 2 | 0 | 127 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.8 | 4630 | 1 | 62 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4560 | 0 | 66 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.2 | 4390 | 14 | 34 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4200 | 30 | 87 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4210 | 26 | 21 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4200 | 22 | 55 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4200 | 15 | 26 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4200 | 7 | 52 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 4800 | 0 | 44 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4340 | 10 | 59 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.2 | 4230 | 8 | 4 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4170 | 25 | 16 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4160 | 24 | 41 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4160 | 18 | 46 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4140 | 19 | 39 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4140 | 11 | 62 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4140 | 7 | 0 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.5 | 4770 | 0 | 89 | 91 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4310 | 16 | 13 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4180 | 16 | 7 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4150 | 26 | 21 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4090 | 30 | 24 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4100 | 25 | 11 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4100 | 24 | 46 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4100 | 23 | 51 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.75 | 4100 | 18 | 55 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.5 | 4620 | 2 | 11 | 61 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.0 | 4320 | 8 | 28 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.2 | 4220 | 36 | 0 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.5 | 4090 | 26 | 17 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.75 | 4020 | 2 | 1 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.0 | 4070 | 33 | 34 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.25 | 4040 | 22 | 33 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.5 | 4050 | 24 | 20 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.75 | 4050 | 25 | 23 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.0 | 4050 | 22 | 10 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.5 | 4390 | 4 | 0 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.0 | 4420 | 53 | 5 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.2 | 4290 | 13 | 13 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.5 | 4100 | 36 | 13 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.75 | 4030 | 32 | 36 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.0 | 4010 | 26 | 15 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.25 | 4060 | 19 | 9 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.5 | 4050 | 21 | 17 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.75 | 4060 | 19 | 2 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.0 | 4060 | 15 | 24 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.5 | 4220 | 4 | 0 | 37 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.5 | 4130 | 46 | 14 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.75 | 4050 | 34 | 2 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.0 | 4010 | 51 | 2 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.25 | 4030 | 27 | 18 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.5 | 3990 | 43 | 17 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.75 | 4040 | 53 | 18 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.0 | 3990 | 44 | 6 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.5 | 4060 | 11 | 8 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 4寸*5.0 | 4380 | 0 | 2 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.5 | 4280 | 5 | 18 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.75 | 4230 | 10 | 1 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.0 | 4190 | 6 | 12 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.5 | 4160 | 12 | 3 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.75 | 4140 | 8 | 9 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.0 | 4150 | 10 | 18 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.25 | 4150 | 4 | 14 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.5 | 4150 | 12 | 10 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 5寸*5.0 | 4410 | 2 | 0 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.5 | 4320 | 1 | 13 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.75 | 4270 | 10 | 6 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.0 | 4230 | 13 | 16 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.5 | 4190 | 13 | 10 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.75 | 4170 | 17 | 13 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.0 | 4170 | 25 | 12 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.25 | 4180 | 20 | 12 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.5 | 4180 | 17 | 18 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6寸*5.0 | 4420 | 0 | 17 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 6寸*5.5 | 4430 | 2 | 0 | 19 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 8寸*2.5 | 4530 | 0 | 1 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 8寸*3.75 | 4320 | 2 | 5 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.0 | 4320 | 9 | 4 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.75 | 4280 | 7 | 5 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.0 | 4280 | 15 | 1 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.5 | 4290 | 17 | 1 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.75 | 4290 | 18 | 4 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 镀锌钢管 | 8寸*6.0 | 4290 | 15 | 6 | 7 | 室内库,正大天虹 (正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
