正大天虹牌镀锌钢管现货库存价格表-2026-07-29
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4700 | 3 | 12 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4610 | 6 | 122 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4440 | 14 | 77 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4440 | 15 | 96 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.5 | 5060 | 4 | 39 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.8 | 4800 | 7 | 60 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4600 | 16 | 75 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4520 | 10 | 125 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4380 | 30 | 108 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4380 | 33 | 8 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4530 | 4 | 37 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4530 | 17 | 34 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4370 | 8 | 16 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4230 | 36 | 16 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4200 | 13 | 102 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4200 | 7 | 0 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4200 | 27 | 75 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4200 | 7 | 8 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4200 | 2 | 109 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4200 | 22 | 64 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4700 | 1 | 16 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.8 | 4590 | 2 | 77 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4460 | 8 | 76 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.2 | 4320 | 27 | 5 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4120 | 15 | 73 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4140 | 28 | 57 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4160 | 17 | 89 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4130 | 16 | 27 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4130 | 11 | 6 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 4630 | 0 | 32 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4270 | 27 | 18 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4270 | 2 | 28 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.2 | 4170 | 15 | 1 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4100 | 31 | 20 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4050 | 33 | 9 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4090 | 29 | 30 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4090 | 22 | 34 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4090 | 7 | 20 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4080 | 5 | 40 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4080 | 9 | 47 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4070 | 9 | 1 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.5 | 4600 | 5 | 1 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4240 | 27 | 1 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4130 | 11 | 10 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4000 | 32 | 33 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4010 | 20 | 7 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4030 | 20 | 51 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4030 | 22 | 21 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4030 | 20 | 4 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.75 | 4030 | 15 | 57 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.5 | 4410 | 0 | 1 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.0 | 4270 | 49 | 7 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.2 | 4180 | 20 | 3 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.5 | 4000 | 52 | 13 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.75 | 3890 | 27 | 6 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.0 | 4000 | 34 | 33 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.25 | 3970 | 8 | 7 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.5 | 3980 | 30 | 8 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.75 | 3980 | 9 | 28 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.0 | 3980 | 13 | 0 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.5 | 4200 | 0 | 6 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.0 | 4290 | 22 | 14 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.2 | 4170 | 18 | 9 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.5 | 4070 | 18 | 22 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.75 | 3960 | 29 | 0 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.0 | 3920 | 17 | 30 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.25 | 3980 | 16 | 7 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.5 | 3970 | 24 | 0 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.75 | 3980 | 19 | 0 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.0 | 3980 | 19 | 1 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.5 | 4050 | 1 | 3 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.5 | 4060 | 31 | 15 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.75 | 3980 | 31 | 7 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.0 | 3940 | 44 | 14 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.25 | 3970 | 21 | 12 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.5 | 3910 | 37 | 1 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.75 | 3920 | 41 | 7 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.0 | 3920 | 38 | 7 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.5 | 4030 | 10 | 2 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.5 | 4210 | 20 | 18 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.75 | 4130 | 14 | 4 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.0 | 4120 | 11 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.5 | 4090 | 14 | 11 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.75 | 4070 | 10 | 11 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.0 | 4080 | 10 | 6 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.25 | 4080 | 9 | 18 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.5 | 4080 | 10 | 1 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.5 | 4250 | 10 | 8 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.75 | 4170 | 9 | 17 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.0 | 4160 | 11 | 10 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.5 | 4120 | 13 | 1 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.75 | 4100 | 13 | 12 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.0 | 4100 | 20 | 10 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.25 | 4110 | 18 | 10 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.5 | 4110 | 19 | 17 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 6寸*5.5 | 4260 | 3 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 8寸*3.75 | 4250 | 8 | 0 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.0 | 4250 | 8 | 4 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.5 | 4210 | 14 | 2 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.75 | 4210 | 12 | 1 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.0 | 4210 | 9 | 1 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.5 | 4220 | 14 | 5 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.75 | 4220 | 21 | 0 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 镀锌钢管 | 8寸*6.0 | 4220 | 18 | 3 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 4分*2.2 | 6330 | 1 | 96 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 6030 | 2 | 30 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6170 | 3 | 114 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5870 | 1 | 122 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5660 | 2 | 99 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5580 | 2 | 74 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5460 | 3 | 1 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5460 | 2 | 117 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5630 | 2 | 57 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5530 | 3 | 19 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5430 | 3 | 90 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5430 | 2 | 67 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5630 | 1 | 58 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5540 | 2 | 31 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5430 | 3 | 43 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5330 | 2 | 33 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5310 | 0 | 31 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5500 | 6 | 29 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5400 | 5 | 38 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5300 | 9 | 12 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5300 | 9 | 3 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 2寸*3.75 | 5300 | 5 | 59 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 2.5寸*2.75 | 5470 | 5 | 26 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5370 | 5 | 9 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5270 | 6 | 35 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5170 | 10 | 22 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5170 | 7 | 5 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5360 | 7 | 21 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5260 | 5 | 11 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5160 | 7 | 30 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5160 | 4 | 23 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 3寸*4.0 | 5160 | 3 | 30 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5330 | 2 | 4 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5230 | 4 | 15 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5130 | 7 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5130 | 10 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5130 | 6 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 5寸*3.75 | 5360 | 4 | 18 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 5寸*4.0 | 5360 | 1 | 12 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5360 | 0 | 6 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5410 | 4 | 7 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5340 | 3 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5340 | 5 | 14 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5340 | 3 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5520 | 0 | 6 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5520 | 2 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5520 | 5 | 2 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5520 | 1 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5520 | 3 | 4 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-28 00:12:55 |
