正大天虹牌镀锌钢管现货库存价格表-2026-06-13
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4820 | 4 | 138 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4700 | 5 | 92 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4550 | 5 | 38 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4550 | 5 | 83 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.5 | 5150 | 4 | 104 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4730 | 9 | 107 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4610 | 7 | 125 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4480 | 44 | 71 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4480 | 26 | 8 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4610 | 16 | 84 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4450 | 12 | 52 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4320 | 26 | 4 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4280 | 17 | 26 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4260 | 24 | 15 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4260 | 26 | 47 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4770 | 1 | 16 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.8 | 4630 | 2 | 77 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4580 | 14 | 41 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.2 | 4400 | 13 | 7 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4210 | 29 | 41 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4230 | 29 | 32 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4200 | 20 | 51 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4200 | 19 | 74 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4200 | 14 | 6 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 4700 | 0 | 32 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4350 | 10 | 12 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.2 | 4240 | 6 | 69 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4180 | 15 | 29 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4140 | 19 | 75 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4170 | 18 | 21 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4150 | 23 | 16 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4150 | 16 | 15 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4150 | 14 | 36 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.5 | 4670 | 5 | 11 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4320 | 14 | 47 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4190 | 10 | 42 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4150 | 18 | 31 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4110 | 26 | 28 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4100 | 29 | 56 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4100 | 21 | 15 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4100 | 25 | 60 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.75 | 4100 | 8 | 27 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.5 | 4480 | 0 | 1 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.2 | 4220 | 32 | 31 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.5 | 4100 | 10 | 7 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.75 | 4020 | 27 | 13 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.0 | 4070 | 31 | 25 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.25 | 4040 | 4 | 8 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.5 | 4050 | 17 | 34 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.75 | 4050 | 23 | 19 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.0 | 4050 | 16 | 26 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.5 | 4260 | 0 | 6 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.0 | 4350 | 11 | 21 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.2 | 4230 | 18 | 1 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.5 | 4110 | 37 | 36 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.75 | 4040 | 38 | 28 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.0 | 4000 | 26 | 20 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.25 | 4050 | 16 | 7 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.5 | 4040 | 15 | 24 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.75 | 4050 | 12 | 34 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.0 | 4050 | 17 | 31 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.5 | 4110 | 1 | 3 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.5 | 4130 | 27 | 10 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.75 | 4050 | 29 | 17 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.0 | 4010 | 38 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.25 | 4020 | 21 | 4 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.5 | 3960 | 32 | 1 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.75 | 3980 | 58 | 18 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.0 | 3980 | 46 | 13 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.5 | 4050 | 11 | 7 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 4寸*5.0 | 4270 | 0 | 2 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.5 | 4270 | 8 | 16 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.75 | 4220 | 6 | 17 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.0 | 4180 | 6 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.5 | 4130 | 15 | 18 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.75 | 4110 | 12 | 15 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.0 | 4120 | 6 | 18 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.25 | 4120 | 0 | 4 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.5 | 4120 | 12 | 12 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.5 | 4300 | 18 | 13 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.75 | 4250 | 15 | 4 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.0 | 4210 | 3 | 3 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.5 | 4170 | 17 | 7 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.75 | 4150 | 11 | 12 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.0 | 4150 | 19 | 7 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.25 | 4160 | 19 | 10 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.5 | 4160 | 18 | 6 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 8寸*3.75 | 4310 | 8 | 0 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.0 | 4290 | 10 | 2 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.5 | 4250 | 14 | 2 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.75 | 4250 | 17 | 6 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.0 | 4250 | 16 | 0 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.5 | 4260 | 16 | 6 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.75 | 4260 | 21 | 5 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 镀锌钢管 | 8寸*6.0 | 4260 | 18 | 4 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4分*2.2 | 6380 | 2 | 120 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 6080 | 2 | 54 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6220 | 5 | 0 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5920 | 2 | 15 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5710 | 2 | 113 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5630 | 2 | 85 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5510 | 4 | 73 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5510 | 1 | 45 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5680 | 3 | 85 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5580 | 2 | 71 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5480 | 3 | 36 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5480 | 3 | 76 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5680 | 2 | 1 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5590 | 0 | 81 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5480 | 2 | 84 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5380 | 2 | 20 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5360 | 1 | 45 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5550 | 6 | 20 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5450 | 12 | 32 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5350 | 8 | 22 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5350 | 9 | 46 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2寸*3.75 | 5350 | 5 | 25 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2.5寸*2.75 | 5520 | 4 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5420 | 4 | 22 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5320 | 6 | 5 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5220 | 4 | 13 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5220 | 7 | 20 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5410 | 7 | 29 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5310 | 4 | 32 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5210 | 4 | 28 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5210 | 4 | 35 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 3寸*4.0 | 5210 | 3 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5380 | 5 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5280 | 12 | 8 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5180 | 9 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5180 | 12 | 14 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5180 | 9 | 4 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 5寸*3.75 | 5410 | 3 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5410 | 0 | 6 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5460 | 4 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5390 | 5 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5390 | 2 | 14 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5390 | 3 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5570 | 1 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5570 | 2 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5570 | 0 | 2 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5570 | 3 | 5 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5570 | 3 | 5 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
