正大天虹牌钢塑管现货库存价格表-2025-12-04
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 5930 | 2 | 21 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6040 | 7 | 86 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5780 | 2 | 65 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5490 | 3 | 120 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5410 | 5 | 88 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5390 | 2 | 42 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5390 | 1 | 105 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5500 | 4 | 36 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5400 | 4 | 16 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5400 | 3 | 21 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5400 | 2 | 77 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5460 | 4 | 23 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5370 | 4 | 11 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5260 | 4 | 16 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5260 | 4 | 9 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5260 | 1 | 7 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5500 | 6 | 8 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5400 | 20 | 31 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5300 | 18 | 55 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5300 | 12 | 49 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5270 | 2 | 36 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5170 | 9 | 23 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5070 | 6 | 19 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5070 | 7 | 2 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5410 | 7 | 33 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5310 | 8 | 31 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5210 | 8 | 35 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5210 | 6 | 13 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5380 | 2 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5280 | 7 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5180 | 7 | 6 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5180 | 11 | 16 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5180 | 10 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 5寸*3.5 | 5430 | 0 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 5寸*4.0 | 5330 | 4 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5330 | 0 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 6寸*3.5 | 5500 | 1 | 8 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5400 | 3 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5330 | 6 | 14 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5330 | 4 | 12 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5330 | 2 | 15 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5470 | 1 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5470 | 2 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5470 | 0 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5470 | 1 | 6 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5470 | 0 | 3 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2025-12-04 00:58:06 |
