正大天虹牌钢塑管现货库存价格表-2026-06-13
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢塑管 | 4分*2.2 | 6380 | 2 | 120 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 6080 | 2 | 54 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6220 | 5 | 0 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5920 | 2 | 15 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5710 | 2 | 113 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5630 | 2 | 85 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5510 | 4 | 73 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5510 | 1 | 45 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5680 | 3 | 85 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5580 | 2 | 71 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5480 | 3 | 36 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5480 | 3 | 76 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5680 | 2 | 1 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5590 | 0 | 81 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5480 | 2 | 84 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5380 | 2 | 20 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5360 | 1 | 45 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5550 | 6 | 20 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5450 | 12 | 32 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5350 | 8 | 22 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5350 | 9 | 46 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2寸*3.75 | 5350 | 5 | 25 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2.5寸*2.75 | 5520 | 4 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5420 | 4 | 22 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5320 | 6 | 5 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5220 | 4 | 13 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5220 | 7 | 20 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5410 | 7 | 29 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5310 | 4 | 32 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5210 | 4 | 28 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5210 | 4 | 35 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 3寸*4.0 | 5210 | 3 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5380 | 5 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5280 | 12 | 8 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5180 | 9 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5180 | 12 | 14 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5180 | 9 | 4 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 5寸*3.75 | 5410 | 3 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5410 | 0 | 6 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5460 | 4 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5390 | 5 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5390 | 2 | 14 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5390 | 3 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5570 | 1 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5570 | 2 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5570 | 0 | 2 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5570 | 3 | 5 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5570 | 3 | 5 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-06-12 00:33:03 |
