正大天虹牌钢塑管现货库存价格表-2026-04-29
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢塑管 | 4分*2.2 | 6350 | 2 | 140 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 6050 | 2 | 90 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6190 | 2 | 10 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5890 | 3 | 84 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5680 | 0 | 19 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5600 | 1 | 80 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5480 | 2 | 126 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5480 | 1 | 101 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5650 | 2 | 85 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5450 | 3 | 22 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5450 | 3 | 5 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5650 | 2 | 1 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5560 | 4 | 25 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5450 | 5 | 10 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5350 | 1 | 60 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5330 | 2 | 48 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5520 | 2 | 40 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5420 | 8 | 41 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5320 | 9 | 49 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5320 | 1 | 37 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 2寸*3.75 | 5320 | 1 | 26 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5390 | 6 | 28 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5290 | 0 | 8 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5190 | 7 | 18 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5190 | 1 | 26 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5380 | 7 | 33 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5280 | 5 | 12 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5180 | 7 | 7 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5180 | 6 | 5 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 3寸*4.0 | 5180 | 0 | 1 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5350 | 7 | 18 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5250 | 15 | 8 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5150 | 11 | 10 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5150 | 13 | 14 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5150 | 13 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5380 | 0 | 6 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5430 | 7 | 11 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5360 | 4 | 16 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5360 | 3 | 10 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5360 | 4 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5540 | 1 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5540 | 2 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5540 | 3 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5540 | 5 | 3 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5540 | 0 | 5 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-04-28 00:33:22 |
