正大天虹牌钢塑管现货库存价格表-2026-11-02
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢塑管 | 4分*2.2 | 6230 | 1 | 70 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 5930 | 0 | 121 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6070 | 2 | 20 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5770 | 3 | 23 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5560 | 3 | 78 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5480 | 2 | 85 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5360 | 2 | 105 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5360 | 4 | 101 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5530 | 5 | 43 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5430 | 5 | 35 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5330 | 3 | 78 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5330 | 2 | 9 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5530 | 0 | 36 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5440 | 1 | 3 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5330 | 5 | 79 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5230 | 2 | 78 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5210 | 2 | 90 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5400 | 4 | 55 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5300 | 11 | 14 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5200 | 15 | 25 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5200 | 16 | 19 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 2寸*3.75 | 5200 | 6 | 38 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 2.5寸*2.75 | 5370 | 5 | 18 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5270 | 7 | 16 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5170 | 10 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5070 | 9 | 31 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5070 | 5 | 23 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 2.5寸*4.0 | 5120 | 1 | 10 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5260 | 7 | 19 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5160 | 5 | 22 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5060 | 7 | 16 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5060 | 6 | 6 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 3寸*4.0 | 5060 | 6 | 13 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5230 | 2 | 16 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5130 | 5 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5030 | 13 | 13 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5030 | 27 | 17 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5030 | 7 | 8 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 5寸*3.75 | 5260 | 5 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 5寸*4.0 | 5260 | 4 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5260 | 2 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5310 | 3 | 3 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5240 | 6 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5240 | 7 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5240 | 5 | 12 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5420 | 0 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5420 | 3 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5420 | 6 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5420 | 4 | 4 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-11-01 00:30:04 |
