正大天虹牌钢塑管现货库存价格表-2026-07-29
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢塑管 | 4分*2.2 | 6330 | 1 | 94 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 6030 | 2 | 30 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6170 | 3 | 114 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5870 | 5 | 122 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5660 | 2 | 99 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5580 | 2 | 74 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5460 | 3 | 1 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5460 | 2 | 117 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5630 | 2 | 57 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5530 | 3 | 19 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5430 | 3 | 90 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5430 | 2 | 67 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5630 | 1 | 58 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5540 | 2 | 31 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5430 | 3 | 43 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5330 | 2 | 33 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5310 | 0 | 31 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5500 | 6 | 29 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5400 | 13 | 38 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5300 | 12 | 12 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5300 | 12 | 3 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 2寸*3.75 | 5300 | 5 | 59 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 2.5寸*2.75 | 5470 | 5 | 26 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5370 | 5 | 9 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5270 | 6 | 35 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5170 | 10 | 22 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5170 | 7 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 2.5寸*4.0 | 5170 | 2 | 0 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5360 | 7 | 21 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5260 | 5 | 11 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5160 | 7 | 30 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5160 | 4 | 23 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 3寸*4.0 | 5160 | 3 | 30 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5330 | 2 | 4 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5230 | 4 | 15 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5130 | 10 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5130 | 13 | 1 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5130 | 6 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 5寸*3.75 | 5360 | 4 | 18 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 5寸*4.0 | 5360 | 1 | 12 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5360 | 0 | 6 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5410 | 4 | 7 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5340 | 5 | 9 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5340 | 5 | 14 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5340 | 2 | 16 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5520 | 0 | 6 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5520 | 2 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5520 | 5 | 2 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5520 | 1 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5520 | 3 | 4 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-07-29 00:58:08 |
