正大天虹牌镀锌钢管现货库存价格表-2026-09-12
| 品种 | 规格 | 价格 | 件数 | 支数 | 包装 | 备注 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌钢管 | 4分*2.0 | 4760 | 5 | 132 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.2 | 4670 | 6 | 22 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.5 | 4500 | 8 | 86 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 4分*2.75 | 4500 | 5 | 62 | 169 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.5 | 5120 | 2 | 4 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6分*1.8 | 4860 | 3 | 60 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.0 | 4660 | 6 | 109 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.2 | 4580 | 15 | 109 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.5 | 4440 | 37 | 84 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6分*2.75 | 4440 | 27 | 43 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4590 | 1 | 17 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.0 | 4590 | 4 | 11 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.2 | 4430 | 23 | 16 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.5 | 4290 | 17 | 79 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4260 | 0 | 105 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1寸*2.75 | 4260 | 34 | 10 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4260 | 4 | 16 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.0 | 4260 | 27 | 23 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.25 | 4260 | 30 | 57 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1寸*3.75 | 4420 | 3 | 0 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1寸*4.0 | 4760 | 1 | 16 | 127 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*1.8 | 4650 | 0 | 14 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.0 | 4520 | 14 | 82 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.2 | 4380 | 18 | 5 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.5 | 4180 | 31 | 12 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*2.75 | 4200 | 26 | 31 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.0 | 4220 | 27 | 64 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.25 | 4190 | 24 | 30 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*3.5 | 4190 | 18 | 15 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.2寸*4.0 | 4690 | 0 | 32 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.0 | 4330 | 8 | 53 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.2 | 4230 | 9 | 16 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.5 | 4160 | 29 | 48 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*2.75 | 4110 | 18 | 57 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.0 | 4150 | 7 | 48 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4150 | 29 | 17 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.25 | 4150 | 4 | 64 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4140 | 19 | 51 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.5 | 4140 | 2 | 0 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*3.75 | 4130 | 5 | 15 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 1.5寸*4.5 | 4660 | 2 | 1 | 91 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.0 | 4300 | 20 | 53 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.2 | 4190 | 2 | 60 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.5 | 4110 | 31 | 35 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2寸*2.75 | 4070 | 30 | 48 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.0 | 4090 | 24 | 32 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.25 | 4090 | 22 | 10 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.5 | 4090 | 23 | 50 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2寸*3.75 | 4090 | 20 | 0 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2寸*4.5 | 4470 | 0 | 1 | 61 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.2 | 4240 | 19 | 6 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.5 | 4080 | 49 | 20 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*2.75 | 4000 | 40 | 24 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.0 | 4060 | 34 | 4 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.25 | 4030 | 11 | 32 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.5 | 4040 | 29 | 2 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*3.75 | 4040 | 27 | 21 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.0 | 4040 | 18 | 11 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 2.5寸*4.5 | 4260 | 0 | 6 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.0 | 4350 | 0 | 2 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.2 | 4230 | 13 | 29 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.5 | 4130 | 42 | 0 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 3寸*2.75 | 4020 | 29 | 6 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.0 | 3980 | 39 | 6 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.25 | 4040 | 25 | 12 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.5 | 4030 | 19 | 28 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 3寸*3.75 | 4040 | 17 | 12 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.0 | 4040 | 21 | 34 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 3寸*4.5 | 4110 | 0 | 20 | 37 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.5 | 4120 | 42 | 4 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 4寸*2.75 | 4040 | 28 | 5 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.0 | 4000 | 49 | 18 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.25 | 4030 | 24 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.5 | 3970 | 29 | 16 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 4寸*3.75 | 3980 | 43 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.0 | 3980 | 38 | 6 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 4寸*4.5 | 4090 | 5 | 8 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.5 | 4270 | 20 | 14 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 5寸*2.75 | 4190 | 10 | 13 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.0 | 4180 | 1 | 5 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.5 | 4150 | 13 | 7 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 5寸*3.75 | 4130 | 12 | 11 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.0 | 4140 | 10 | 4 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.25 | 4140 | 4 | 14 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 5寸*4.5 | 4140 | 6 | 17 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.5 | 4310 | 23 | 15 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6寸*2.75 | 4230 | 24 | 14 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.0 | 4220 | 16 | 12 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.5 | 4180 | 21 | 1 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6寸*3.75 | 4160 | 15 | 7 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.0 | 4160 | 14 | 15 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.25 | 4170 | 20 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6寸*4.5 | 4170 | 23 | 6 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6寸*5.5 | 4320 | 3 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 6寸*6.0 | 4480 | 4 | 0 | 19 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 8寸*3.75 | 4310 | 1 | 0 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.0 | 4310 | 6 | 4 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.5 | 4270 | 14 | 1 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 8寸*4.75 | 4270 | 10 | 6 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.0 | 4270 | 21 | 2 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.5 | 4280 | 14 | 2 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 8寸*5.75 | 4280 | 15 | 0 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 镀锌钢管 | 8寸*6.0 | 4280 | 14 | 5 | 7 | 正大天虹(一级代理商) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 4分*2.2 | 6380 | 1 | 135 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 4分*2.5 | 6080 | 1 | 160 | 169 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 6分*2.2 | 6220 | 4 | 20 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 6分*2.5 | 5920 | 4 | 119 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1寸*2.5 | 5710 | 2 | 78 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1寸*2.75 | 5630 | 2 | 78 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1寸*3.0 | 5510 | 2 | 97 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1寸*3.25 | 5510 | 2 | 101 | 127 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.5 | 5680 | 2 | 43 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1.2寸*2.75 | 5580 | 3 | 69 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.0 | 5480 | 2 | 45 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1.2寸*3.25 | 5480 | 2 | 49 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.5 | 5680 | 0 | 36 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1.5寸*2.75 | 5590 | 2 | 25 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.0 | 5480 | 3 | 62 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.25 | 5380 | 4 | 18 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 1.5寸*3.5 | 5360 | 1 | 33 | 91 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 2寸*2.75 | 5550 | 6 | 55 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 2寸*3.0 | 5450 | 11 | 43 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 2寸*3.25 | 5350 | 10 | 31 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 2寸*3.5 | 5350 | 9 | 14 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 2寸*3.75 | 5350 | 4 | 56 | 61 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 2.5寸*2.75 | 5520 | 5 | 18 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.0 | 5420 | 6 | 16 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.25 | 5320 | 11 | 19 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.5 | 5220 | 6 | 32 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 2.5寸*3.75 | 5220 | 7 | 22 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 2.5寸*4.0 | 5270 | 1 | 22 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 3寸*3.0 | 5410 | 7 | 21 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 3寸*3.25 | 5310 | 4 | 22 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 3寸*3.5 | 5210 | 6 | 26 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 3寸*3.75 | 5210 | 4 | 6 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 3寸*4.0 | 5210 | 6 | 13 | 37 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 4寸*3.0 | 5380 | 2 | 17 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 4寸*3.25 | 5280 | 6 | 0 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 4寸*3.5 | 5180 | 6 | 2 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 4寸*3.75 | 5180 | 9 | 6 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 4寸*4.0 | 5180 | 9 | 8 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 5寸*4.0 | 5410 | 4 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 5寸*4.25 | 5410 | 3 | 6 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 6寸*3.75 | 5460 | 3 | 3 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 6寸*4.0 | 5390 | 4 | 18 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 6寸*4.25 | 5390 | 3 | 5 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 6寸*4.5 | 5390 | 3 | 18 | 19 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 8寸*4.75 | 5570 | 3 | 3 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 8寸*5.0 | 5570 | 2 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 8寸*5.5 | 5570 | 5 | 0 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 8寸*5.75 | 5570 | 6 | 1 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
| 钢塑管 | 8寸*6.0 | 5570 | 3 | 4 | 7 | 室内库,冷水,正大天虹(正大一级代理) | 2026-09-12 00:34:19 |
