镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年03月14日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 124 0 4640
2.2 184 26 4470
2.5 86 27 4320
2.75 207 1 4320
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.2 1 0 4280
2.5 117 0 4160
2.5 35 0 4160
2.75 59 5 4160
3.0 20 30 4430
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 8 0 4380
2.2 16 0 4280
2.5 25 0 4110
2.75 43 20 4030
3.25 3 0 3980
3.5 71 13 4060
3.75 52 15 4170
4.0 68 28 4170
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 36 2 4320
2.2 49 40 4300
2.3 15 0 4300
2.5 25 1 4100
2.75 7 23 4040
3.0 31 48 4000
3.25 7 0 3990
3.5 34 0 3990
3.75 57 2 4080
4.0 26 6 4090
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.5 37 0 4120
2.75 46 0 4090
3.0 10 16 4000
3.0 5 0 4000
3.25 45 45 3960
3.5 6 0 4000
3.75 3 7 4000
4.0 7 1 4100
4.5 29 0 4160
4.75 8 0 4250
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4300
2.5 22 12 4110
3.0 0 1 4020
3.5 7 0 4010
3.75 11 10 4030
4.0 18 1 4100
4.25 36 2 4160
4.25 7 12 4160
4.5 5 2 4160
4.5 27 5 4160
4.75 58 15 4160
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 9 0 4320
2.2 22 0 4200
2.5 9 4 4110
2.75 16 10 4030
3.0 6 42 3990
3.25 1 39 3910
3.75 20 7 3850
4.0 16 12 3870
4.5 5 0 3970
4.75 25 16 4070
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 11 0 4400
2.2 33 0 4270
2.5 10 0 4020
2.75 14 0 3970
3.0 4 48 3920
3.25 4 0 3880
3.5 25 21 3840
3.75 3 0 3840
4.0 19 0 3840
4.5 12 0 3920
4.75 7 0 4000
5.0 2 0 4120
5.5 14 10 4060
5.75 35 15 4060
6.0 21 7 4060
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 1 4 4510
2.2 18 9 4350
2.5 2 0 4000
2.75 6 0 3950
3.0 15 11 3930
3.25 15 40 3860
3.5 0 48 3810
3.75 17 46 3810
4.0 8 47 3810
4.25 0 12 3830
4.5 1 25 3890
4.75 3 15 3910
5.0 13 37 4030
5.5 2 29 4030
5.75 10 10 4030
6.0 2 0 4030
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 15 26 4290
2.75 0 11 4140
3.0 9 6 4100
3.25 1 0 4020
3.5 1 0 3870
3.75 18 0 3870
4.0 9 2 3870
4.25 18 13 3870
4.5 7 9 3870
4.75 16 0 3940
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 13 9 4250
3.25 4 0 3960
3.5 7 14 3860
3.75 6 34 3860
4.0 18 42 3860
4.25 10 3 3850
4.5 18 24 3850
4.75 6 20 3900
5.0 7 11 3940
5.5 0 11 3940
5.75 3 14 3940
6.0 18 10 3940
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 5 44 4470
2.75 2 39 4280
3.0 3 21 4160
3.5 5 21 3990
3.75 1 28 3970
4.5 6 42 3900
4.75 1 43 3900
5.0 6 38 3900
5.25 5 0 3900
5.5 3 34 3900
5.75 1 0 3900
6.0 4 36 3900
6.5 2 24 4000
7.0 3 28 4000
7.5 6 26 4000
7.75 2 40 4000
9.5 1 8 4000
9.75 5 4 4000
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 45 0 4190
2.75 23 4 3960
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 14 4490
2.75 10 47 4240
3.0 18 20 4140
3.5 14 45 4040
3.75 2 0 4040
4.0 7 37 4040
4.5 18 26 4040
4.75 4 3 4040
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 8 25 4270
2.75 1 34 4190
3.0 3 17 4070
3.25 8 40 4030
3.5 4 26 3980
3.75 14 42 3980
4.0 5 36 3980
4.5 2 31 3980
4.75 5 0 4020
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 35 4480
2.75 18 32 4320
3.0 18 12 4220
3.5 10 38 4080
3.75 7 42 4080
4.0 3 5 4080
4.5 5 14 4080
4.75 3 1 4080
5.5 18 9 4180
5.75 3 6 4180
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 4 4540
2.75 6 7 4190
3.5 0 19 3940
4.0 3 0 3940
4.5 3 0 3940
4.75 6 19 3940
5.0 18 19 3940
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 17 16 4120
3.75 3 8 3960
4.0 7 24 3960
4.25 13 0 3960
4.5 6 14 3960
4.75 4 0 3960
5.5 0 15 3960
5.75 3 10 3960
6.0 11 18 3960
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 18 20 4040
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 1 6 4760
3.0 5 0 4470
3.5 1 0 4320
4.0 5 7 4230
4.5 6 7 4150
5.0 2 0 4100
5.5 6 3 3890
6.0 5 0 3890
7.0 3 2 3890