镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年04月29日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.7 0 13 4670
2.0 84 7 4450
2.2 26 14 4520
2.5 112 21 4350
2.75 96 0 4350
6分 DN20 / Φ26 169支/件 件数 支数 单价
1.5 166 2 4550
1.8 41 33 4370
2.0 56 20 4280
2.2 99 11 4200
2.5 8 1 4150
2.75 103 0 4150
3.0 57 27 4480
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件数 支数 单价
2.0 5 0 4220
2.2 12 29 4330
2.5 75 41 4130
2.75 33 23 4080
3.0 65 17 4040
3.25 16 0 4030
3.5 56 18 4110
3.75 0 1 4150
4.0 40 15 4150
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
2.0 31 40 4280
2.2 1 0 4230
2.2 11 9 4230
2.3 15 0 4230
2.5 22 0 4150
2.75 17 29 4070
3.0 61 11 4050
3.25 42 0 4020
3.5 58 12 4040
3.75 4 35 4110
3.75 0 1 4110
4.0 54 21 4110
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 28 12 4390
2.5 51 1 4110
2.75 39 18 4060
3.0 24 41 4030
3.25 54 11 4010
3.25 44 7 4010
3.5 10 2 4010
3.5 77 7 4010
3.75 0 17 4050
3.75 43 9 4050
4.0 16 15 4150
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.0 13 0 4180
2.2 6 0 4350
2.5 5 1 4110
2.75 2 3 4100
3.0 19 9 4050
3.25 16 20 4030
3.5 2 1 4060
3.75 49 0 4080
4.0 3 13 4150
4.25 10 2 4210
4.25 19 15 4210
4.5 10 0 4210
4.75 57 7 4210
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4370
2.2 22 0 4250
2.5 17 41 4160
2.75 33 23 4000
3.0 28 10 3990
3.25 17 23 3960
3.5 9 0 3890
3.75 15 16 3890
4.0 29 12 3910
4.5 22 36 4020
4.75 20 5 4120
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
3.25 2 28 3930
3.5 9 15 3890
3.75 21 25 3890
4.0 30 22 3890
4.5 15 0 3970
5.5 21 6 4080
5.75 3 11 4080
6.0 5 3 4080
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 7 8 4560
2.2 16 40 4380
2.5 7 0 4090
2.75 15 38 3970
3.0 12 46 3970
3.25 8 47 3910
3.5 10 48 3860
3.75 9 47 3860
4.0 13 45 3860
4.25 16 2 3880
4.5 15 27 3940
4.75 17 50 3950
5.0 8 5 4060
5.5 16 19 4060
5.75 11 20 4060
6.0 2 0 4060
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 14 4280
2.75 6 16 4190
3.0 7 6 4150
3.25 11 9 4070
3.5 16 24 3920
3.75 18 11 3920
4.0 17 20 3920
4.25 2 26 3920
4.5 11 21 3920
4.75 11 16 3990
5.0 18 7 4050
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
3.25 4 3 4010
3.5 14 11 3930
3.75 3 0 3930
4.0 16 16 3930
4.25 2 43 3920
4.5 18 4 3920
4.75 9 16 4010
5.0 11 9 4010
5.5 15 10 4050
5.75 5 4 4050
6.0 3 0 4050
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 5 16 4520
2.75 1 5 4330
3.0 2 24 4210
3.5 2 1 4020
3.75 4 21 4020
4.0 5 26 3980
4.25 3 26 3950
4.5 2 37 3950
4.75 4 16 3950
5.0 5 38 3950
5.25 0 20 3950
5.5 0 40 3950
5.75 1 42 3950
6.0 0 26 3950
6.5 3 35 4020
7.0 0 18 4020
7.5 6 11 4020
7.75 1 24 4020
9.5 4 9 4020
9.75 0 10 4020
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 45 0 4180
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 8 13 4440
2.75 0 27 4190
3.0 1 12 4090
3.5 10 28 3990
3.75 18 21 3990
4.0 1 23 3990
4.5 6 18 3990
4.75 3 0 3990
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 4 0 4240
3.0 3 0 4040
3.25 4 34 4000
3.5 11 0 3950
4.5 14 12 3950
4.75 10 21 3990
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 13 20 4450
2.75 15 13 4290
3.0 8 0 4190
3.5 5 12 4050
3.75 12 0 4050
4.5 18 12 4050
4.75 3 0 4050
5.5 10 3 4150
5.75 11 4 4150
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 11 22 4530
3.5 0 25 3930
4.0 15 4 3930
4.5 13 17 3930
4.75 9 18 3930
5.0 15 19 3930
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 9 28 4110
3.5 11 24 3950
3.75 2 29 3950
4.0 6 9 3950
4.25 17 4 3950
4.5 9 44 3950
4.75 6 8 3950
5.0 4 14 3950
5.5 2 17 3950
5.75 13 17 3950
6.0 13 14 3950
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 8 11 4020
4.0 11 12 4170
4.75 16 2 4170
5.0 2 11 4170
5.5 15 17 4170
5.75 0 20 4170
6.0 0 7 4170
180 10支/件 件数 支数 单价
3.0 0 20 4430
3.5 0 19 4250
3.75 0 19 4250
4.0 0 18 4250
4.5 0 20 4250
4.75 0 18 4250
5.5 7 19 4250
5.75 0 20 4250
6.0 4 18 4250
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 2 9 4840
3.0 0 18 4630
3.5 5 7 4400
3.75 1 7 4330
4.5 1 11 4230
4.75 0 9 4190
5.0 0 18 4180
5.5 6 11 3970
5.75 1 8 3970
6.0 1 10 3970
6.5 5 6 3970
6.75 5 10 3970
7.0 4 10 3970