镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年11月02日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.5 169 6 4830
1.8 42 37 4710
2.0 10 0 4550
2.2 96 0 4430
2.5 62 38 4270
2.75 194 7 4290
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
1.5 61 44 4810
1.7 13 0 4550
1.8 25 39 4510
2.0 0 39 4370
2.2 6 4 4230
2.5 12 38 4100
2.75 58 38 4100
3.0 51 13 4270
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
1.8 77 0 4400
2.0 91 0 4310
2.0 21 30 4310
2.2 41 0 4220
2.5 39 37 4020
2.75 109 33 3930
3.0 52 39 3900
3.25 54 15 3900
3.25 72 21 3900
3.5 53 7 3910
3.75 61 15 3950
3.75 29 11 3950
4.0 0 7 4000
4.0 11 0 4000
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.5 4 0 4430
1.8 53 0 4250
2.0 38 0 4180
2.2 16 0 4180
2.3 12 2 4180
2.5 12 43 4000
2.5 29 13 4000
2.75 27 39 3940
3.0 76 6 3900
3.0 17 34 3900
3.25 6 30 3900
3.25 28 0 3900
3.5 58 41 3920
3.75 23 29 3960
4.0 59 14 3980
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 4 0 4300
1.8 52 0 4300
2.0 8 0 4220
2.2 29 0 4240
2.75 10 0 3940
3.0 41 16 3910
3.25 34 16 3900
3.25 20 31 3900
3.5 0 3 3900
3.5 52 0 3900
3.75 64 3 3940
4.0 60 17 4040
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.8 5 0 4180
2.0 1 0 4180
2.2 4 0 4260
3.0 2 0 3940
3.25 30 39 3900
3.5 35 0 3910
3.75 3 15 3950
4.0 12 10 3990
4.25 5 12 4080
4.5 41 6 4100
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
1.7 22 1 4130
2.2 12 0 4170
3.0 10 17 3960
3.25 3 5 3860
3.5 27 16 3830
3.75 18 8 3830
4.0 9 12 3850
4.5 27 17 3930
4.75 1 16 3950
5.75 16 5 4120
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4390
2.75 5 0 3940
3.0 30 0 3930
3.25 7 12 3870
3.5 6 0 3810
3.75 1 31 3810
4.0 16 15 3830
4.75 17 2 3960
5.0 2 0 4060
5.5 0 8 3990
5.75 15 3 3990
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.2 4 0 4320
2.75 2 0 3950
3.0 7 40 3920
3.25 12 20 3850
3.5 5 45 3800
3.75 8 32 3800
4.0 3 16 3800
4.25 14 23 3850
4.5 2 11 3870
4.75 10 23 3890
5.0 9 9 3970
5.5 0 8 4000
5.75 12 12 4000
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
3.0 16 5 4050
3.5 5 17 3860
3.75 8 20 3850
4.0 13 30 3850
4.25 2 7 3850
4.5 16 0 3850
4.75 9 10 3920
5.0 14 8 3960
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.75 5 20 4130
3.0 0 28 4010
3.25 16 19 3990
3.5 13 25 3870
3.75 14 15 3870
4.0 13 30 3860
4.25 4 24 3860
4.5 4 19 3860
4.75 5 8 3960
5.0 0 21 3960
5.5 12 16 4000
5.75 1 25 4000
6.0 1 16 3990
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 1 45 4430
2.75 6 36 4240
3.0 6 27 4080
3.5 6 41 3990
3.75 2 43 3960
4.0 1 42 3930
4.25 1 32 3920
4.5 0 43 3920
4.75 2 41 3920
5.0 2 41 3900
5.25 3 20 3900
5.5 0 32 3900
5.75 1 35 3900
6.0 1 16 3900
6.5 1 42 3950
7.0 5 28 3850
7.5 2 25 3950
7.75 6 31 3950
9.5 2 10 3950
9.75 0 19 3950
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 6 11 4850
3.0 3 13 4620
3.5 4 5 4400
3.75 1 8 4330
4.0 6 21 4310
4.5 4 14 4230
4.75 1 11 4190
5.0 1 16 4180
5.5 0 11 4070
6.0 5 1 3970
7.0 1 0 3970
7.5 2 2 3970
其他钢材品类价格表