镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年06月13日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 217支/件 件数 支数 单价
1.7 16 5 4670
2.0 69 0 4610
2.2 39 26 4500
2.5 93 20 4340
2.75 183 28 4340
6分 DN20 / Φ26 169支/件 件数 支数 单价
1.5 7 0 4590
1.5 0 30 4590
1.8 84 4 4370
2.0 11 0 4360
2.2 52 30 4260
2.5 24 18 4230
2.75 67 8 4230
2.75 103 57 4230
3.0 64 26 4480
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.2 2 0 4330
2.5 7 6 4150
2.75 117 1 4060
2.75 38 6 4060
3.0 58 20 4030
3.25 19 14 4010
3.5 17 0 4090
3.75 43 17 4130
4.0 34 5 4130
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
2.0 12 0 4280
2.3 15 0 4230
2.3 1 0 4230
2.5 45 36 4130
2.75 27 41 4050
3.0 48 3 4030
3.25 31 28 4000
3.5 42 18 4020
3.75 18 4 4090
4.0 3 16 4090
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
1.7 83 0 4390
2.5 31 21 4160
2.75 66 41 4090
2.75 48 0 4090
3.0 0 19 4050
3.0 57 14 4050
3.25 41 41 4010
3.5 83 20 4010
3.75 89 17 4050
4.0 62 2 4150
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4350
2.5 21 0 4110
2.75 47 21 4100
3.0 34 6 3950
3.0 16 36 4030
3.25 33 4 4030
3.5 20 1 4060
3.75 24 28 4080
4.0 58 13 4150
4.25 11 0 4210
4.5 8 18 4210
4.75 6 0 4210
2.5寸 DN65 / Φ76 91支/件 件数 支数 单价
2.0 1 0 4370
2.2 22 0 4250
2.5 35 30 4050
2.75 5 40 4000
3.0 1 2 3960
3.25 9 21 3930
3.5 2 0 3890
3.75 22 10 3890
4.0 6 6 3910
4.5 3 19 3910
4.75 17 18 4050
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.2 23 13 4280
2.5 25 33 4060
2.75 17 0 4000
3.0 5 9 3990
3.25 36 31 3930
3.5 13 36 3860
3.75 6 10 3890
4.5 10 36 3900
4.75 23 9 4110
5.0 1 2 4170
5.5 29 0 4080
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 0 27 4560
2.2 11 3 4380
2.5 2 0 4010
2.75 7 23 3970
3.0 4 3 3940
3.25 5 45 3910
3.5 17 42 3860
3.75 4 24 3860
4.0 12 24 3900
4.25 17 19 3910
4.5 1 30 3940
4.75 17 15 3950
5.0 8 31 3990
5.5 8 0 4060
5.75 11 19 4060
6.0 2 30 4280
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 18 0 4280
2.75 16 11 4190
3.0 9 24 4150
3.25 9 12 4070
3.75 15 0 3920
4.0 0 2 3920
4.25 0 39 3900
4.5 4 21 3920
4.75 9 6 3990
5.0 14 8 4050
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 16 24 4340
2.75 14 19 4160
3.0 11 39 4080
3.25 2 17 4000
3.5 0 17 3920
3.75 14 34 3920
4.0 16 46 3910
4.25 8 21 3910
4.5 10 43 3910
4.75 14 23 3910
5.0 8 24 3910
5.5 1 18 4070
5.75 5 0 4070
6.0 12 17 4090
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 1 0 4490
2.75 5 10 4250
3.5 5 11 4040
3.75 5 8 4010
4.0 2 0 3980
4.25 3 0 3970
4.5 6 37 3970
5.0 2 0 3950
5.25 1 5 3950
5.5 1 31 3950
5.75 2 0 3950
6.0 5 28 3950
6.5 4 31 4010
7.0 2 42 4010
7.5 2 23 4020
7.75 0 33 4020
9.5 0 6 4020
57 37支/件 件数 支数 单价
2.5 31 32 4410
2.5 29 0 4410
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 18 12 4450
2.75 13 11 4220
3.0 17 0 4130
3.75 2 0 4030
4.0 11 21 4030
4.5 13 1 4030
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 1 41 4340
3.0 10 19 4210
3.25 15 28 4010
3.5 5 35 4060
3.75 12 3 4060
4.5 7 5 4060
4.75 2 0 4030
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 1 1 4440
3.0 3 0 4230
3.5 4 1 4090
4.5 7 1 4090
5.5 9 2 4190
5.75 10 4 4190
127 19支/件 件数 支数 单价
2.5 7 44 4590
2.75 14 30 4450
3.0 11 34 4370
3.5 16 7 4170
3.75 0 12 4170
4.5 7 19 4170
4.75 4 19 4170
5.0 0 20 4170
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 13 24 4510
2.75 0 20 4410
3.0 0 35 4260
3.5 9 29 4070
3.75 17 26 4110
4.0 5 40 4110
4.5 18 6 3970
4.75 14 0 3970
5.0 6 19 3930
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 8 12 4150
3.5 13 20 4030
3.75 0 29 4030
4.0 8 30 4030
4.25 2 40 4030
4.5 0 40 4030
4.75 15 14 4050
5.0 2 30 4050
5.5 7 10 4050
5.75 17 19 4050
6.0 6 11 4050
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 4 33 4150
4.0 5 22 4150
4.5 18 25 4150
4.75 18 21 4150
5.0 13 25 4150
5.5 10 12 4150
5.75 0 17 4150
6.0 4 5 4150
180 10支/件 件数 支数 单价
3.0 1 8 4390
3.5 5 0 4210
3.75 3 10 4210
4.0 2 2 4210
4.5 0 12 4210
4.75 8 4 4210
5.5 5 3 4210
5.75 2 17 4210
6.0 2 1 4210
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 4 1 4860
3.5 5 9 4420
3.75 6 12 4350
4.0 2 17 4330
4.5 4 15 4250
4.75 6 8 4210
5.0 6 12 4200
5.5 4 8 3990
5.75 6 10 3990
6.0 0 21 3990
6.5 3 10 3990
6.75 5 12 3990
7.0 4 5 3990