镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2026年07月27日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

20*20 180支/件 件数 支数 单价
1.0 0 11 3800
1.1 0 34 3770
1.2 0 5 3750
1.3 0 16 3710
1.5 0 23 3710
20*30 120支/件 件数 支数 单价
1.3 0 38 3650
1.4 0 30 3650
1.5 0 1 3650
20*40 135支/件 件数 支数 单价
1.0 0 62 3690
1.1 0 93 3660
1.2 0 80 3640
1.3 0 15 3600
1.4 0 114 3600
1.5 0 44 3600
1.7 0 75 3600
1.8 0 59 3600
2.0 0 30 3600
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.0 0 4 3740
1.1 0 38 3710
1.3 0 27 3650
1.4 0 15 3650
1.6 0 13 3650
1.7 0 27 3650
25*50 84支/件 件数 支数 单价
1.0 0 33 3670
1.1 0 71 3640
1.2 0 35 3620
1.3 0 63 3580
1.4 0 81 3580
1.5 0 21 3580
1.6 0 13 3580
1.7 0 17 3580
1.8 0 30 3580
1.9 0 29 3580
30*30 120支/件 件数 支数 单价
1.0 0 4 3690
1.1 0 47 3660
1.2 0 81 3640
1.4 0 10 3600
1.5 0 55 3600
1.6 0 5 3600
1.7 0 44 3600
1.8 0 58 3600
1.9 0 8 3600
2.2 0 40 3600
2.5 0 8 3650
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 10 3670
1.1 0 66 3640
1.2 0 84 3620
1.3 0 35 3580
1.4 0 117 3580
1.5 0 97 3580
1.7 0 81 3580
1.8 0 81 3580
2.0 0 8 3580
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.1 0 49 3640
1.2 0 61 3620
1.4 0 78 3580
1.5 0 82 3580
1.7 0 6 3580
1.8 0 43 3580
2.0 0 70 3580
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3580
2.0 0 3 3580
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.1 0 86 3640
1.2 0 52 3620
1.4 0 31 3580
1.5 0 37 3580
1.7 0 94 3580
1.8 0 77 3580
2.0 0 49 3580
2.2 0 64 3580
2.5 0 4 3600
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.2 0 36 3620
1.4 0 2 3580
1.5 0 113 3580
1.7 0 98 3580
1.8 0 158 3580
2.0 0 43 3580
2.2 0 29 3580
2.5 0 51 3600
2.75 0 2 3630
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.2 0 5 3610
1.3 0 6 3570
1.4 0 21 3570
1.5 0 19 3570
1.7 0 32 3570
1.8 0 69 3570
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 117 3620
1.4 0 113 3580
1.5 0 63 3580
1.7 0 94 3580
1.8 0 69 3580
2.0 0 38 3580
2.2 0 59 3580
2.5 0 22 3600
50*100 40支/件 件数 支数 单价
1.4 0 16 3570
1.5 0 52 3570
1.6 0 10 3570
1.7 0 22 3570
1.8 0 5 3570
1.8 0 153 3570
2.0 0 57 3570
2.2 0 42 3570
60*60 36支/件 件数 支数 单价
1.4 0 72 3570
1.5 0 51 3570
1.7 0 51 3570
1.8 0 29 3570
2.0 0 45 3570
60*120 28支/件 件数 支数 单价
2.75 0 23 3760
80*80 30支/件 件数 支数 单价
1.4 0 28 3570
1.7 0 37 3570
1.8 0 19 3570
2.0 0 33 3570
2.5 0 4 3590
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.4 0 24 3570
1.5 0 32 3570
1.6 0 14 3570
1.7 0 41 3570
1.8 0 59 3570
2.2 0 1 3570
2.5 0 1 3590