镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2026年09月07日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

20*20 180支/件 件数 支数 单价
1.1 0 20 3810
1.2 0 21 3790
1.3 0 28 3750
1.5 0 6 3750
20*30 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 40 3750
1.3 0 43 3690
1.4 0 32 3690
1.5 0 28 3690
1.7 0 29 3690
20*40 135支/件 件数 支数 单价
1.0 0 66 3730
1.1 0 60 3700
1.2 0 103 3680
1.3 0 2 3640
1.4 0 118 3640
1.5 0 74 3640
1.7 0 89 3640
1.8 0 54 3640
2.0 0 61 3640
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 38 3750
1.3 0 28 3690
1.4 0 18 3690
1.6 0 13 3690
1.7 0 17 3690
25*50 84支/件 件数 支数 单价
1.1 0 48 3680
1.2 0 19 3660
1.3 0 75 3620
1.4 0 78 3620
1.5 0 31 3620
1.6 0 42 3620
1.7 0 34 3620
1.8 0 63 3620
1.9 0 52 3620
30*30 120支/件 件数 支数 单价
1.1 0 40 3700
1.2 0 71 3680
1.4 0 84 3640
1.7 0 39 3640
1.8 0 19 3640
2.0 0 39 3640
2.2 0 52 3640
2.5 0 1 3690
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 5 3710
1.1 0 37 3680
1.2 0 7 3660
1.3 0 31 3620
1.4 0 104 3620
1.5 0 99 3620
1.7 0 115 3620
1.8 0 67 3620
2.0 0 64 3620
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.1 0 104 3680
1.2 0 40 3660
1.4 0 139 3620
1.5 0 102 3620
1.7 0 81 3620
1.8 0 59 3620
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3620
2.0 0 3 3620
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.1 0 93 3680
1.2 0 14 3660
1.3 0 2 3620
1.4 0 59 3620
1.5 0 87 3620
1.7 0 116 3620
1.8 0 51 3620
2.0 0 113 3620
2.2 0 43 3620
2.5 0 7 3640
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.2 0 91 3660
1.3 0 39 3620
1.4 0 74 3620
1.5 0 140 3620
1.7 0 168 3620
1.8 0 137 3620
2.0 0 63 3620
2.2 0 61 3620
2.5 0 84 3640
2.75 0 2 3670
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.2 0 37 3650
1.3 0 70 3610
1.4 0 107 3610
1.5 0 30 3610
1.7 0 18 3610
1.8 0 31 3610
1.9 0 6 3610
2.0 0 14 3610
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 43 3660
1.4 0 136 3620
1.5 0 44 3620
1.7 0 80 3620
1.8 0 72 3620
2.0 0 106 3620
2.2 0 1 3620
50*100 40支/件 件数 支数 单价
1.4 0 13 3610
1.5 0 60 3610
1.6 0 10 3610
1.7 0 56 3610
1.8 0 102 3610
2.0 0 86 3610
2.2 0 17 3610
2.5 0 31 3630
2.75 0 19 3660
60*60 36支/件 件数 支数 单价
1.4 0 63 3610
1.7 0 11 3610
1.8 0 24 3610
60*120 28支/件 件数 支数 单价
2.75 0 11 3800
80*80 30支/件 件数 支数 单价
1.4 0 19 3610
1.7 0 9 3610
1.8 0 29 3610
2.0 0 31 3610
2.2 0 10 3610
2.5 0 57 3630
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.4 0 20 3610
1.6 0 14 3610
1.7 0 32 3610
1.8 0 50 3610
2.0 0 50 3610
2.2 0 46 3610
2.5 0 5 3630