天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号
当前显示:方矩管 查看全部品种

2026年07月27日 - 方矩管 现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

方矩管
品种 规格 含税价格 件数 支数 支重(kg) 支价 一件重量(吨) 一件多少钱 包装样式 更新日期 备注
方矩管 20*20*1.5 3650 19 0 5.322 19.43 0.958 3497.4 180 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*1.7 3570 10 70 5.981 21.35 1.077 3843.0 225 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.0 3530 30 125 6.948 24.53 1.251 4415.4 144 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.5 3610 6 54 8.499 30.68 1.53 5522.4 225 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*20*2.75 3610 6 163 9.248 33.39 1.665 6010.2 225 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*1.5 3630 12 27 6.735 24.45 1.212 4401.0 150 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*1.7 3550 12 10 7.583 26.92 1.365 4845.6 150 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.0 3520 11 15 8.832 31.09 1.59 5596.2 150 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.5 3440 8 62 10.856 37.34 1.954 6721.2 150 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*30*2.75 3440 0 5 11.839 40.73 2.131 7331.4 150 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*1.5 3610 25 80 8.149 29.42 1.467 5295.6 120 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*1.7 3550 21 26 9.185 32.61 1.653 5869.8 120 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.0 3520 27 84 10.717 37.72 1.929 6789.6 120 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.2 3480 11 92 11.724 40.8 2.11 7344.0 120 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.5 3440 7 117 13.212 45.45 2.378 8181.0 120 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*2.75 3440 20 74 14.431 49.64 2.598 8935.2 120 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*40*3.0 3440 2 110 15.632 53.77 2.814 9678.6 120 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 20*70*1.2 3830 15 104 9.965 38.17 1.794 6870.6 120 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*1.5 3610 6 74 6.735 24.31 1.212 4375.8 144 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*1.7 3570 15 8 7.583 27.07 1.365 4872.6 144 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.0 3520 11 89 8.832 31.09 1.59 5596.2 144 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.2 3490 15 58 9.65 33.68 1.737 6062.4 144 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.5 3450 11 56 10.856 37.45 1.954 6741.0 144 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*2.75 3450 25 51 11.839 40.84 2.131 7351.2 144 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*25*3.0 3450 13 43 12.805 44.18 2.305 7952.4 144 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*1.5 3580 21 103 10.269 36.76 1.848 6616.8 128 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*1.7 3510 11 120 11.588 40.67 2.086 7320.6 128 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.0 3460 21 28 13.544 46.86 2.438 8434.8 128 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.2 3480 0 4 14.834 51.62 2.67 9291.6 128 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.5 3410 20 45 16.746 57.1 3.014 10278.0 128 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*2.75 3420 24 88 18.318 62.65 3.297 11277.0 128 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 25*50*3.0 3420 16 8 19.873 67.97 3.577 12234.6 128 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*1.5 3600 28 11 8.149 29.34 1.467 5281.2 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*1.7 3540 13 95 9.185 32.51 1.653 5851.8 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.0 3530 31 11 10.717 37.83 1.929 6809.4 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.2 3510 19 38 11.724 41.15 2.11 7407.0 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.5 3420 28 7 13.212 45.19 2.378 8134.2 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*2.75 3420 27 75 14.431 49.35 2.598 8883.0 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.0 3420 29 31 15.632 53.46 2.814 9622.8 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.5 3520 6 27 17.978 63.28 3.236 11390.4 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*30*3.75 3520 7 90 19.124 67.32 3.442 12117.6 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*1.5 3600 9 129 9.563 34.43 1.721 6197.4 130 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*1.7 3530 11 26 10.787 38.08 1.942 6854.4 130 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.0 3500 10 77 12.602 44.11 2.268 7939.8 130 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.5 3440 24 60 15.568 53.55 2.802 9639.0 130 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*2.75 3440 7 49 17.023 58.56 3.064 10540.8 130 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*3.0 3440 11 45 18.459 63.5 3.323 11430.0 130 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*40*3.75 3520 4 34 22.658 79.76 4.078 14356.8 130 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*1.5 3530 8 51 10.976 38.75 1.976 6975.0 104 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*1.7 3470 12 4 12.389 42.99 2.23 7738.2 104 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.0 3440 26 71 14.487 49.84 2.608 8971.2 104 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.5 3370 25 49 17.924 60.4 3.226 10872.0 104 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*2.75 3370 12 52 19.614 66.1 3.531 11898.0 104 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.0 3370 18 55 21.286 71.73 3.831 12911.4 104 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.5 3370 0 25 24.575 82.82 4.423 14907.6 104 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*50*3.75 3370 12 44 26.192 88.27 4.715 15888.6 104 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.0 3450 16 93 16.372 56.48 2.947 10166.4 98 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.5 3370 17 81 20.28 68.34 3.65 12301.2 98 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*2.75 3370 11 29 22.206 74.83 3.997 13469.4 98 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*3.0 3370 12 56 24.114 81.26 4.341 14626.8 98 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 30*60*3.75 3370 13 65 29.726 100.18 5.351 18032.4 98 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*1.5 3530 26 40 10.976 38.75 1.976 6975.0 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*1.7 3470 20 46 12.389 42.99 2.23 7738.2 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.0 3440 38 34 14.487 49.84 2.608 8971.2 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.5 3370 30 52 17.924 60.4 3.226 10872.0 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*2.75 3370 29 18 19.614 66.1 3.531 11898.0 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.0 3370 30 74 21.286 71.73 3.831 12911.4 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.5 3370 15 93 24.575 82.82 4.423 14907.6 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*3.75 3370 29 44 26.192 88.27 4.715 15888.6 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*40*4.75 3420 11 2 32.474 111.06 5.845 19990.8 100 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*1.5 3530 19 36 13.803 48.72 2.485 8769.6 70 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*1.7 3470 20 41 15.594 54.11 2.807 9739.8 70 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.0 3440 33 60 18.257 62.8 3.286 11304.0 70 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.5 3370 18 13 22.636 76.28 4.074 13730.4 70 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*2.75 3370 4 36 24.798 83.57 4.464 15042.6 70 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.0 3370 20 9 26.941 90.79 4.849 16342.2 70 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.5 3370 18 43 31.172 105.05 5.611 18909.0 70 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*3.75 3370 31 40 33.26 112.09 5.987 20176.2 70 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*4.5 3410 0 2 39.413 134.4 7.094 24192.0 70 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*60*4.75 3410 2 50 41.427 141.27 7.457 25428.6 70 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*1.5 3530 16 48 16.631 58.71 2.994 10567.8 50 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*1.7 3470 12 37 18.798 65.23 3.384 11741.4 50 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.0 3440 19 42 22.026 75.77 3.965 13638.6 50 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.2 3380 0 2 24.164 81.67 4.35 14700.6 50 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.5 3370 26 37 27.348 92.16 4.923 16588.8 50 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*2.75 3370 3 27 29.981 101.04 5.397 18187.2 50 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.0 3370 1 12 32.595 109.85 5.867 19773.0 50 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.5 3370 12 1 37.769 127.28 6.798 22910.4 50 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*3.75 3370 20 13 40.328 135.91 7.259 24463.8 50 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*4.5 3420 0 14 47.895 163.8 8.621 29484.0 50 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 40*80*4.75 3420 15 5 50.38 172.3 9.068 31014.0 50 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*1.5 3530 13 50 13.803 48.72 2.485 8769.6 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*1.7 3470 23 46 15.594 54.11 2.807 9739.8 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.0 3440 36 1 18.257 62.8 3.286 11304.0 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.5 3370 35 52 22.636 76.28 4.074 13730.4 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*2.75 3370 28 9 24.798 83.57 4.464 15042.6 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.0 3370 28 41 26.941 90.79 4.849 16342.2 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.5 3370 9 61 31.172 105.05 5.611 18909.0 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*3.75 3360 30 37 33.26 111.75 5.987 20115.0 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*4.5 3420 24 8 39.413 134.79 7.094 24262.2 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*4.75 3420 29 52 41.427 141.68 7.457 25502.4 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*5.5 3460 3 48 47.357 163.86 8.524 29494.8 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*50*5.75 3460 1 45 49.297 170.57 8.873 30702.6 64 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*1.7 3460 8 0 18.798 65.04 3.384 11707.2 48 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.0 3440 5 1 22.026 75.77 3.965 13638.6 48 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.5 3370 0 4 27.348 92.16 4.923 16588.8 48 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*2.75 3370 0 26 29.981 101.04 5.397 18187.2 48 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.0 3370 11 2 32.595 109.85 5.867 19773.0 48 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.5 3370 13 40 37.769 127.28 6.798 22910.4 48 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*3.75 3370 0 12 40.328 135.91 7.259 24463.8 48 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*4.5 3420 8 25 47.895 163.8 8.621 29484.0 48 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*70*4.75 3420 19 13 50.38 172.3 9.068 31014.0 48 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*80*3.75 3370 16 9 43.862 147.81 7.895 26605.8 40 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*1.5 3570 2 27 20.872 74.51 3.757 13411.8 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*1.7 3500 32 10 23.604 82.61 4.249 14869.8 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.0 3450 36 0 27.681 95.5 4.983 17190.0 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.2 3420 12 0 30.384 103.91 5.469 18703.8 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.5 3370 41 28 34.416 115.98 6.195 20876.4 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*2.75 3370 37 22 37.756 127.24 6.796 22903.2 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.0 3370 38 11 41.077 138.43 7.394 24917.4 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.5 3370 21 7 47.665 160.63 8.58 28913.4 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*3.75 3370 48 2 50.93 171.63 9.167 30893.4 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*4.5 3430 22 14 60.617 207.92 10.911 37425.6 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*4.75 3430 20 8 63.809 218.86 11.486 39394.8 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*5.5 3450 8 0 73.274 252.8 13.189 45504.0 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*100*5.75 3450 11 0 76.392 263.55 13.751 47439.0 32 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*2.5 3420 11 14 46.196 157.99 8.315 28438.2 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*2.75 3420 15 7 50.714 173.44 9.129 31219.2 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*3.0 3420 7 0 55.214 188.83 9.939 33989.4 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*3.75 3420 16 10 68.601 234.62 12.348 42231.6 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*4.5 3420 0 20 81.822 279.83 14.728 50369.4 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 50*150*4.75 3420 14 17 86.192 294.78 15.515 53060.4 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*1.7 3460 6 31 18.798 65.04 3.384 11707.2 49 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.0 3440 18 0 22.026 75.77 3.965 13638.6 49 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.5 3370 28 0 27.348 92.16 4.923 16588.8 49 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*2.75 3370 7 10 29.981 101.04 5.397 18187.2 49 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.0 3370 11 25 32.595 109.85 5.867 19773.0 49 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.5 3370 14 47 37.769 127.28 6.798 22910.4 49 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*3.75 3380 30 23 40.328 136.31 7.259 24535.8 49 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*4.5 3430 18 34 47.895 164.28 8.621 29570.4 49 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*60*4.75 3430 29 39 50.38 172.8 9.068 31104.0 49 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*2.5 3370 24 2 32.06 108.04 5.771 19447.2 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*2.75 3370 1 0 35.164 118.5 6.33 21330.0 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.0 3370 11 30 38.25 128.9 6.885 23202.0 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.5 3370 26 29 44.366 149.51 7.986 26911.8 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*3.75 3370 30 10 47.396 159.72 8.531 28749.6 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*4.5 3420 23 12 56.376 192.81 10.148 34705.8 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*4.75 3420 29 29 59.333 202.92 10.68 36525.6 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*5.5 3440 12 7 68.091 234.23 12.256 42161.4 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*80*5.75 3440 6 0 70.973 244.15 12.775 43947.0 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*90*3.5 3410 8 3 47.665 162.54 8.58 29257.2 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*90*3.75 3410 17 26 50.93 173.67 9.167 31260.6 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*90*4.75 3440 0 2 63.809 219.5 11.486 39510.0 35 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*2.5 3360 0 10 36.772 123.55 6.619 22239.0 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*2.75 3360 6 3 40.348 135.57 7.263 24402.6 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*3.0 3360 6 10 43.905 147.52 7.903 26553.6 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*3.5 3370 9 2 50.963 171.75 9.173 30915.0 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*4.5 3420 18 6 64.858 221.81 11.674 39925.8 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*4.75 3420 24 8 68.286 233.54 12.291 42037.2 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*100*5.75 3490 13 0 81.811 285.52 14.726 51393.6 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.0 3540 0 17 33.335 118.01 6.0 21241.8 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.2 3370 0 5 36.604 123.36 6.589 22204.8 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.5 3370 22 5 41.484 139.8 7.467 25164.0 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*2.75 3370 1 6 45.531 153.44 8.196 27619.2 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.0 3370 8 14 49.559 167.01 8.921 30061.8 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.5 3370 31 7 57.56 193.98 10.361 34916.4 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*3.75 3370 30 13 61.533 207.37 11.076 37326.6 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*4.5 3400 13 2 73.34 249.36 13.201 44884.8 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*4.75 3400 28 24 77.239 262.61 13.903 47269.8 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*5.5 3460 7 17 88.824 307.33 15.988 55319.4 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*120*5.75 3460 17 13 92.649 320.57 16.677 57702.6 28 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*140*3.75 3440 26 11 68.601 235.99 12.348 42478.2 21 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*140*4.75 3440 9 12 86.192 296.5 15.515 53370.0 21 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 60*160*3.75 3440 7 7 75.669 260.3 13.62 46854.0 21 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*2.5 3370 0 8 32.06 108.04 5.771 19447.2 36 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*2.75 3370 7 22 35.164 118.5 6.33 21330.0 36 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*3.0 3370 0 16 38.25 128.9 6.885 23202.0 36 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*3.5 3370 7 0 44.366 149.51 7.986 26911.8 36 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*3.75 3370 18 31 47.396 159.72 8.531 28749.6 36 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 70*70*4.5 3410 13 29 56.376 192.24 10.148 34603.2 36 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 70*140*3.75 3460 7 2 72.135 249.59 12.984 44926.2 18 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 70*140*4.75 3460 3 2 90.668 313.71 16.32 56467.8 18 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*1.7 3530 12 3 25.206 88.98 4.537 16016.4 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*1.7 3530 0 33 25.206 88.98 4.537 16016.4 36 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.0 3470 24 9 29.566 102.59 5.322 18466.2 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.5 3370 15 23 36.772 123.92 6.619 22305.6 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*2.75 3370 20 10 40.348 135.97 7.263 24474.6 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.0 3370 31 20 43.905 147.96 7.903 26632.8 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.5 3370 12 14 50.963 171.75 9.173 30915.0 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*3.75 3370 39 13 54.465 183.55 9.804 33039.0 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*4.5 3410 20 9 64.858 221.17 11.674 39810.6 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*4.75 3410 38 22 68.286 232.86 12.291 41914.8 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*5.5 3470 3 17 78.457 272.25 14.122 49005.0 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*80*5.75 3470 16 4 81.811 283.88 14.726 51098.4 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*3.0 3370 0 8 49.559 167.01 8.921 30061.8 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*3.75 3370 23 2 61.533 207.37 11.076 37326.6 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*4.5 3430 8 1 73.34 251.56 13.201 45280.8 20 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*4.75 3430 17 0 77.239 264.93 13.903 47687.4 20 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*100*5.75 3480 0 7 92.649 322.42 16.677 58035.6 25 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*2.5 3390 6 8 46.196 156.6 8.315 28188.0 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*2.75 3390 5 13 50.714 171.92 9.129 30945.6 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.0 3390 7 23 55.214 187.18 9.939 33692.4 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.5 3390 3 10 64.157 217.49 11.548 39148.2 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*3.75 3390 19 8 68.601 232.56 12.348 41860.8 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*4.5 3390 13 16 81.822 277.38 14.728 49928.4 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*4.75 3390 27 5 86.192 292.19 15.515 52594.2 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*5.5 3460 18 7 99.19 343.2 17.854 61776.0 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*120*5.75 3460 18 16 103.486 358.06 18.627 64450.8 24 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.0 3410 6 1 60.868 207.56 10.956 37360.8 18 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.5 3410 6 3 70.754 241.27 12.736 43428.6 18 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*3.75 3410 31 5 75.669 258.03 13.62 46445.4 18 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*4.5 3410 10 1 90.303 307.93 16.255 55427.4 18 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*4.75 3410 19 1 95.145 324.44 17.126 58399.2 18 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
方矩管 80*140*5.5 3410 3 9 109.557 373.59 19.72 67246.2 18 2026-07-27 00:22:58 同车角槽优惠10元
