天津兆泰钢铁有限公司
销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢
经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号2026年07月27日 现货库存价格表
使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。
镀锌方矩管
| 品种 | 规格 | 含税价格 | 件数 | 支数 | 支重(kg) | 支价 | 一件重量(吨) | 一件多少钱 | 包装样式 | 更新日期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.5 | 5260 | 0 | 117 | 5.481 | 28.83 | 0.987 | 5189.4 | 225 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*1.7 | 5040 | 15 | 7 | 6.16 | 31.05 | 1.109 | 5589.0 | 225 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*20*2.0 | 4790 | 27 | 203 | 7.156 | 34.28 | 1.288 | 6170.4 | 225 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.0 | 5050 | 6 | 50 | 9.097 | 45.94 | 1.637 | 8269.2 | 150 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.5 | 5020 | 26 | 0 | 11.181 | 56.13 | 2.013 | 10103.4 | 150 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*30*2.75 | 4940 | 10 | 115 | 12.195 | 60.24 | 2.195 | 10843.2 | 150 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.5 | 5140 | 16 | 106 | 8.393 | 43.14 | 1.511 | 7765.2 | 120 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*1.7 | 4760 | 24 | 76 | 9.461 | 45.03 | 1.703 | 8105.4 | 120 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.0 | 4640 | 32 | 1 | 11.039 | 51.22 | 1.987 | 9219.6 | 120 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.2 | 4530 | 27 | 110 | 12.076 | 54.7 | 2.174 | 9846.0 | 120 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.5 | 4380 | 31 | 6 | 13.608 | 59.6 | 2.449 | 10728.0 | 120 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*2.75 | 4350 | 20 | 47 | 14.864 | 64.66 | 2.676 | 11638.8 | 120 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*40*3.0 | 4330 | 24 | 2 | 16.101 | 69.72 | 2.898 | 12549.6 | 120 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 20*50*2.0 | 4850 | 3 | 40 | 12.98 | 62.95 | 2.336 | 11331.0 | 160 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.0 | 4790 | 6 | 49 | 14.921 | 71.47 | 2.686 | 12864.6 | 140 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 20*60*2.5 | 4640 | 18 | 70 | 18.461 | 85.66 | 3.323 | 15418.8 | 75 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*1.7 | 4570 | 4 | 0 | 7.81 | 35.69 | 1.406 | 6424.2 | 144 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.5 | 4160 | 5 | 26 | 11.181 | 46.51 | 2.013 | 8371.8 | 144 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*25*2.75 | 4110 | 2 | 98 | 12.195 | 50.12 | 2.195 | 9021.6 | 144 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4390 | 24 | 49 | 13.951 | 61.24 | 2.511 | 11023.2 | 128 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.0 | 4390 | 3 | 96 | 13.951 | 61.24 | 2.511 | 11023.2 | 128 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.5 | 4180 | 23 | 72 | 17.248 | 72.1 | 3.105 | 12978.0 | 128 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*2.75 | 4170 | 16 | 84 | 18.868 | 78.68 | 3.396 | 14162.4 | 128 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 25*50*3.0 | 4150 | 8 | 60 | 20.469 | 84.95 | 3.684 | 15291.0 | 128 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.0 | 4200 | 29 | 0 | 11.039 | 46.36 | 1.987 | 8344.8 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.2 | 4230 | 21 | 14 | 12.076 | 51.08 | 2.174 | 9194.4 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.5 | 4000 | 7 | 99 | 13.608 | 54.43 | 2.449 | 9797.4 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*2.75 | 3980 | 9 | 58 | 14.864 | 59.16 | 2.676 | 10648.8 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.0 | 3950 | 9 | 95 | 16.101 | 63.6 | 2.898 | 11448.0 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.5 | 3970 | 5 | 31 | 18.518 | 73.52 | 3.333 | 13233.6 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*30*3.75 | 3970 | 0 | 3 | 19.697 | 78.2 | 3.545 | 14076.0 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.0 | 4590 | 24 | 92 | 12.98 | 59.58 | 2.336 | 10724.4 | 130 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.5 | 4360 | 21 | 20 | 16.035 | 69.91 | 2.886 | 12583.8 | 130 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*2.75 | 4320 | 31 | 5 | 17.533 | 75.74 | 3.156 | 13633.2 | 130 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*40*3.0 | 4280 | 15 | 115 | 19.013 | 81.38 | 3.422 | 14648.4 | 130 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.5 | 4960 | 24 | 98 | 11.305 | 56.07 | 2.035 | 10092.6 | 104 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*1.7 | 4690 | 21 | 45 | 12.761 | 59.85 | 2.297 | 10773.0 | 104 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4410 | 32 | 46 | 14.921 | 65.8 | 2.686 | 11844.0 | 104 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.0 | 4410 | 8 | 88 | 14.921 | 65.8 | 2.686 | 11844.0 | 104 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.5 | 4080 | 0 | 95 | 18.461 | 75.32 | 3.323 | 13557.6 | 104 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*2.75 | 4000 | 14 | 15 | 20.203 | 80.81 | 3.637 | 14545.8 | 104 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.0 | 3910 | 23 | 86 | 21.925 | 85.73 | 3.946 | 15431.4 | 104 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.5 | 3980 | 4 | 22 | 25.313 | 100.75 | 4.556 | 18135.0 | 104 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*50*3.75 | 3980 | 22 | 102 | 26.978 | 107.37 | 4.856 | 19326.6 | 104 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.0 | 4400 | 32 | 76 | 16.863 | 74.2 | 3.035 | 13356.0 | 98 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.2 | 4340 | 0 | 6 | 18.482 | 80.21 | 3.327 | 14437.8 | 98 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.5 | 4150 | 22 | 34 | 20.888 | 86.69 | 3.76 | 15604.2 | 98 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4150 | 19 | 86 | 22.872 | 94.92 | 4.117 | 17085.6 | 98 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*2.75 | 4150 | 4 | 13 | 22.872 | 94.92 | 4.117 | 17085.6 | 91 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.0 | 3970 | 10 | 8 | 24.837 | 98.6 | 4.471 | 17748.0 | 98 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.5 | 4090 | 0 | 3 | 28.71 | 117.42 | 5.168 | 21135.6 | 98 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 30*60*3.75 | 4140 | 14 | 12 | 30.618 | 126.76 | 5.511 | 22816.8 | 98 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 35*35*2.0 | 4410 | 0 | 4 | 12.98 | 57.24 | 2.336 | 10303.2 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.5 | 4530 | 0 | 12 | 11.305 | 51.21 | 2.035 | 9217.8 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*1.7 | 4530 | 35 | 50 | 12.761 | 57.81 | 2.297 | 10405.8 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4330 | 37 | 32 | 14.921 | 64.61 | 2.686 | 11629.8 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.0 | 4160 | 22 | 14 | 14.921 | 62.07 | 2.686 | 11172.6 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.2 | 4110 | 1 | 0 | 16.347 | 67.19 | 2.942 | 12094.2 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 4030 | 0 | 53 | 18.461 | 74.4 | 3.323 | 13392.0 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 3970 | 2 | 0 | 18.461 | 73.29 | 3.323 | 13192.2 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*2.75 | 3930 | 8 | 0 | 20.203 | 79.4 | 3.637 | 14292.0 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 3910 | 0 | 26 | 21.925 | 85.73 | 3.946 | 15431.4 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.0 | 3860 | 0 | 39 | 21.925 | 84.63 | 3.946 | 15233.4 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3850 | 2 | 6 | 25.313 | 97.46 | 4.556 | 17542.8 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.5 | 3810 | 4 | 0 | 25.313 | 96.44 | 4.556 | 17359.2 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*40*3.75 | 3850 | 17 | 0 | 26.978 | 103.87 | 4.856 | 18696.6 | 100 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 4360 | 36 | 0 | 16.061 | 70.03 | 2.891 | 12605.4 | 70 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*1.7 | 4570 | 10 | 0 | 16.061 | 73.4 | 2.891 | 13212.0 | 70 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.0 | 4380 | 35 | 57 | 18.804 | 82.36 | 3.385 | 14824.8 | 70 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.0 | 4200 | 0 | 25 | 18.804 | 78.98 | 3.385 | 14216.4 | 70 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.2 | 4180 | 0 | 7 | 20.618 | 86.18 | 3.711 | 15512.4 | 70 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.5 | 3960 | 0 | 17 | 23.315 | 92.33 | 4.197 | 16619.4 | 70 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*2.75 | 3890 | 15 | 58 | 25.542 | 99.36 | 4.598 | 17884.8 | 70 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.75 | 3810 | 0 | 16 | 34.258 | 130.52 | 6.166 | 23493.6 | 70 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*4.5 | 3910 | 8 | 40 | 40.595 | 158.73 | 7.307 | 28571.4 | 70 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*4.75 | 3910 | 15 | 45 | 42.669 | 166.84 | 7.68 | 30031.2 | 70 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.5 | 4480 | 2 | 15 | 17.13 | 76.74 | 3.083 | 13813.2 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*1.7 | 4380 | 1 | 48 | 19.362 | 84.81 | 3.485 | 15265.8 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.0 | 4380 | 30 | 10 | 22.687 | 99.37 | 4.084 | 17886.6 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.5 | 3960 | 4 | 0 | 28.168 | 111.55 | 5.07 | 20079.0 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.5 | 3960 | 23 | 35 | 28.168 | 111.55 | 5.07 | 20079.0 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3930 | 24 | 35 | 30.88 | 121.36 | 5.558 | 21844.8 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*2.75 | 3900 | 10 | 29 | 30.88 | 120.43 | 5.558 | 21677.4 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.0 | 3830 | 0 | 26 | 33.573 | 128.58 | 6.043 | 23144.4 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.5 | 3790 | 0 | 1 | 38.902 | 147.44 | 7.002 | 26539.2 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.75 | 3790 | 11 | 0 | 41.538 | 157.43 | 7.477 | 28337.4 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*3.75 | 3810 | 0 | 2 | 41.538 | 158.26 | 7.477 | 28486.8 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.5 | 3850 | 0 | 3 | 49.331 | 189.92 | 8.88 | 34185.6 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3850 | 4 | 17 | 51.891 | 199.78 | 9.34 | 35960.4 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 40*80*4.75 | 3850 | 3 | 0 | 51.891 | 199.78 | 9.34 | 35960.4 | 50 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.0 | 4330 | 6 | 29 | 18.804 | 81.42 | 3.385 | 14655.6 | 64 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.2 | 4170 | 7 | 0 | 20.618 | 85.98 | 3.711 | 15476.4 | 64 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 3990 | 0 | 1 | 23.315 | 93.03 | 4.197 | 16745.4 | 64 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.75 | 3950 | 0 | 16 | 25.542 | 100.89 | 4.598 | 18160.2 | 64 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.0 | 3900 | 3 | 52 | 27.749 | 108.22 | 4.995 | 19479.6 | 64 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.5 | 3810 | 0 | 1 | 32.107 | 122.33 | 5.779 | 22019.4 | 64 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*3.75 | 3810 | 0 | 18 | 34.258 | 130.52 | 6.166 | 23493.6 | 64 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.5 | 3860 | 13 | 45 | 40.595 | 156.7 | 7.307 | 28206.0 | 64 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*4.75 | 3860 | 2 | 31 | 42.669 | 164.7 | 7.68 | 29646.0 | 64 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.0 | 4280 | 0 | 12 | 22.687 | 97.1 | 4.084 | 17478.0 | 48 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.5 | 3950 | 8 | 42 | 28.168 | 111.26 | 5.07 | 20026.8 | 48 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*2.75 | 3910 | 14 | 0 | 30.88 | 120.74 | 5.558 | 21733.2 | 48 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.0 | 3840 | 0 | 8 | 33.573 | 128.92 | 6.043 | 23205.6 | 48 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*70*3.75 | 3850 | 0 | 31 | 41.538 | 159.92 | 7.477 | 28785.6 | 48 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*2.5 | 4030 | 0 | 8 | 30.595 | 123.3 | 5.507 | 22194.0 | 40 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.0 | 3950 | 15 | 29 | 36.485 | 144.12 | 6.567 | 25941.6 | 40 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.5 | 3860 | 4 | 26 | 42.3 | 163.28 | 7.614 | 29390.4 | 40 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*80*3.75 | 3860 | 20 | 19 | 45.178 | 174.39 | 8.132 | 31390.2 | 40 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.5 | 3800 | 3 | 23 | 45.697 | 173.65 | 8.225 | 31257.0 | 40 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*90*3.75 | 3800 | 0 | 1 | 48.818 | 185.51 | 8.787 | 33391.8 | 40 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*1.7 | 4400 | 0 | 21 | 24.312 | 106.97 | 4.376 | 19254.6 | 32 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.0 | 4250 | 32 | 5 | 28.511 | 121.17 | 5.132 | 21810.6 | 32 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.2 | 4130 | 12 | 0 | 31.295 | 129.25 | 5.633 | 23265.0 | 32 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.5 | 3970 | 30 | 29 | 35.448 | 140.73 | 6.381 | 25331.4 | 32 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*2.75 | 3900 | 6 | 22 | 38.889 | 151.67 | 7.0 | 27300.6 | 32 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | 3860 | 32 | 17 | 42.31 | 163.32 | 7.616 | 29397.6 | 32 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.0 | 3840 | 4 | 0 | 42.31 | 162.47 | 7.616 | 29244.6 | 32 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.5 | 3770 | 32 | 4 | 49.094 | 185.08 | 8.837 | 33314.4 | 32 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*3.75 | 3770 | 37 | 3 | 52.458 | 197.77 | 9.442 | 35598.6 | 32 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.5 | 3850 | 30 | 3 | 62.436 | 240.38 | 11.238 | 43268.4 | 32 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*100*4.75 | 3850 | 6 | 5 | 65.723 | 253.03 | 11.83 | 45545.4 | 32 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.5 | 4070 | 26 | 12 | 47.582 | 193.66 | 8.565 | 34858.8 | 24 | 2026-07-27 00:22:58 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*2.75 | 4050 | 29 | 4 | 52.236 | 211.56 | 9.402 | 38080.8 | 24 | 2026-07-27 00:22:58 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.0 | 4030 | 28 | 22 | 56.87 | 229.19 | 10.237 | 41254.2 | 24 | 2026-07-27 00:22:58 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.5 | 3980 | 5 | 0 | 66.082 | 263.01 | 11.895 | 47341.8 | 24 | 2026-07-27 00:22:58 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*3.75 | 3980 | 11 | 15 | 70.659 | 281.22 | 12.719 | 50619.6 | 24 | 2026-07-27 00:22:58 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 50*150*4.75 | 3930 | 16 | 8 | 88.777 | 348.89 | 15.98 | 62800.2 | 24 | 2026-07-27 00:22:58 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.0 | 4320 | 22 | 8 | 22.687 | 98.01 | 4.084 | 17641.8 | 49 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.5 | 3970 | 0 | 5 | 28.168 | 111.83 | 5.07 | 20129.4 | 49 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*2.75 | 3930 | 9 | 18 | 30.88 | 121.36 | 5.558 | 21844.8 | 49 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.0 | 3870 | 10 | 30 | 33.573 | 129.93 | 6.043 | 23387.4 | 49 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.5 | 3810 | 0 | 37 | 38.902 | 148.22 | 7.002 | 26679.6 | 49 | 2026-07-27 00:22:58 | 正品直出 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*3.75 | 3830 | 32 | 23 | 41.538 | 159.09 | 7.477 | 28636.2 | 49 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.5 | 3930 | 0 | 9 | 49.331 | 193.87 | 8.88 | 34896.6 | 49 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*60*4.75 | 3930 | 5 | 19 | 51.891 | 203.93 | 9.34 | 36707.4 | 49 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.0 | 4280 | 2 | 30 | 26.57 | 113.72 | 4.783 | 20469.6 | 35 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 3920 | 11 | 20 | 33.022 | 129.45 | 5.944 | 23301.0 | 35 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.5 | 3870 | 6 | 18 | 33.022 | 127.8 | 5.944 | 23004.0 | 35 | 2026-07-27 00:22:58 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 3870 | 14 | 34 | 36.219 | 140.17 | 6.519 | 25230.6 | 35 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*2.75 | 3870 | 6 | 0 | 36.219 | 140.17 | 6.519 | 25230.6 | 35 | 2026-07-27 00:22:58 | 同车角槽优惠10元;价格电询为准 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.0 | 3820 | 17 | 13 | 39.398 | 150.5 | 7.092 | 27090.0 | 35 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.5 | 3780 | 30 | 0 | 45.697 | 172.73 | 8.225 | 31091.4 | 35 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 3830 | 32 | 7 | 48.818 | 186.97 | 8.787 | 33654.6 | 35 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*4.5 | 3810 | 7 | 0 | 58.068 | 221.24 | 10.452 | 39823.2 | 35 | 2026-07-27 00:22:58 | 天津友发德众镀锌方矩管现货专营 |
