天津兆泰钢铁有限公司

销售H型钢,方矩管,镀锌方矩管,直缝焊管,镀锌钢管,镀锌角钢,镀锌槽钢,角钢,槽钢

经理电话 15222666199 022-68962028 郝文晶 地址 天津市静海区大邱庄镇科技大道15号

2026年06月05日 现货库存价格表

使用本站所有功能均默认认可本条款:所有数据由会员发布,所有信息本站均未核实,请注意交易风险,交易风险由用户承担。

镀锌方矩管
品种 规格 含税价格 件数 支数 支重(kg) 支价 一件重量(吨) 一件多少钱 包装样式 更新日期 备注
镀锌方矩管 20*20*1.5 5400 31 61 5.481 29.6 0.987 5328.0 225 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 20*20*1.7 5200 30 217 6.16 32.03 1.109 5765.4 225 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 20*20*2.0 4950 31 166 7.156 35.42 1.288 6375.6 225 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 20*30*2.0 5190 25 15 9.097 47.21 1.637 8497.8 150 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 20*30*2.5 5130 5 130 11.181 57.36 2.013 10324.8 150 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 20*30*2.75 5020 0 139 12.195 61.22 2.195 11019.6 150 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 20*40*1.5 5230 37 70 8.393 43.9 1.511 7902.0 120 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*40*1.7 4880 31 52 9.461 46.17 1.703 8310.6 120 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*40*2.0 4730 32 111 11.039 52.21 1.987 9397.8 120 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*40*2.2 4640 34 20 12.076 56.03 2.174 10085.4 120 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*40*2.5 4470 31 24 13.608 60.83 2.449 10949.4 120 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*40*2.75 4450 7 27 14.864 66.14 2.676 11905.2 120 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*40*3.0 4440 21 0 16.101 71.49 2.898 12868.2 120 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 20*50*2.0 4930 2 33 12.98 63.99 2.336 11518.2 160 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 20*60*2.0 4910 27 65 14.921 73.26 2.686 13186.8 75 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 20*60*2.5 4490 14 14 18.461 82.89 3.323 14920.2 75 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 25*25*1.7 4670 0 4 7.81 36.47 1.406 6564.6 144 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 25*25*2.0 4530 34 7 9.097 41.21 1.637 7417.8 144 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 25*25*2.2 4290 0 134 9.94 42.64 1.789 7675.2 144 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 25*25*2.5 4280 18 30 11.181 47.85 2.013 8613.0 144 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 25*25*2.75 4230 1 92 12.195 51.58 2.195 9284.4 144 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 25*50*2.5 4400 9 65 17.248 75.89 3.105 13660.2 128 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 25*50*2.75 4380 0 12 18.868 82.64 3.396 14875.2 128 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*30*2.0 4340 0 83 11.039 47.91 1.987 8623.8 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 30*30*2.2 4310 30 3 12.076 52.05 2.174 9369.0 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 30*30*2.5 4110 8 2 13.608 55.93 2.449 10067.4 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 30*30*2.75 4090 10 31 14.864 60.79 2.676 10942.2 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 30*30*3.0 4050 20 47 16.101 65.21 2.898 11737.8 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 30*30*3.5 4090 14 50 18.518 75.74 3.333 13633.2 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 30*30*3.75 4090 7 58 19.697 80.56 3.545 14500.8 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 30*40*2.0 4670 16 128 12.98 60.62 2.336 10911.6 130 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 30*40*2.5 4440 17 79 16.035 71.2 2.886 12816.0 130 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 30*40*2.75 4400 0 55 17.533 77.15 3.156 13887.0 130 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 30*40*3.0 4380 3 74 19.013 83.28 3.422 14990.4 130 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 30*50*1.5 5080 30 37 11.305 57.43 2.035 10337.4 104 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*1.7 4910 31 45 12.761 62.66 2.297 11278.8 104 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*2.0 4600 29 5 14.921 68.64 2.686 12355.2 104 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*2.0 4600 21 0 14.921 68.64 2.686 12355.2 104 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 30*50*2.5 4250 24 0 18.461 78.46 3.323 14122.8 104 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*2.75 4130 28 60 20.203 83.44 3.637 15019.2 104 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*3.0 4060 13 87 21.925 89.02 3.946 16023.6 104 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*3.5 4150 8 0 25.313 105.05 4.556 18909.0 104 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*50*3.75 4150 21 54 26.978 111.96 4.856 20152.8 104 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*60*2.2 4420 0 6 18.482 81.69 3.327 14704.2 98 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 30*60*2.5 4260 5 0 20.888 88.98 3.76 16016.4 98 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*60*2.75 4290 0 13 22.872 98.12 4.117 17661.6 98 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 30*60*3.0 4110 24 0 24.837 102.08 4.471 18374.4 98 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 30*60*3.0 4100 18 56 24.837 101.83 4.471 18329.4 91 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 30*60*3.5 4290 0 3 28.71 123.17 5.168 22170.6 98 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 30*60*3.75 4290 14 1 30.618 131.35 5.511 23643.0 98 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 35*35*2.0 4470 0 6 12.98 58.02 2.336 10443.6 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*40*1.5 4670 0 12 11.305 52.79 2.035 9502.2 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*40*1.7 4680 37 50 12.761 59.72 2.297 10749.6 100 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*40*2.0 4440 34 21 14.921 66.25 2.686 11925.0 100 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*40*2.2 4250 0 3 16.347 69.47 2.942 12504.6 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*40*2.5 4110 20 50 18.461 75.87 3.323 13656.6 100 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*40*2.5 4090 27 54 18.461 75.51 3.323 13591.8 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*40*2.75 4040 0 21 20.203 81.62 3.637 14691.6 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*40*3.0 3960 7 98 21.925 86.82 3.946 15627.6 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*40*3.5 3920 1 60 25.313 99.23 4.556 17861.4 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*40*3.75 3920 18 12 26.978 105.75 4.856 19035.0 100 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*60*1.7 4480 15 39 16.061 71.95 2.891 12951.0 70 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*60*2.0 4320 0 15 18.804 81.23 3.385 14621.4 70 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*60*2.2 4280 0 10 20.618 88.25 3.711 15885.0 70 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*60*2.5 4070 40 57 23.315 94.89 4.197 17080.2 70 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*60*2.75 4010 17 26 25.542 102.42 4.598 18435.6 70 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*60*3.0 3970 26 55 27.749 110.16 4.995 19828.8 70 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*60*3.75 3900 27 24 34.258 133.61 6.166 24049.8 70 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*60*4.75 4020 6 19 42.669 171.53 7.68 30875.4 70 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*80*1.5 4710 0 15 17.13 80.68 3.083 14522.4 50 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*80*1.7 4510 20 0 19.362 87.32 3.485 15717.6 50 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*80*2.0 4320 40 17 22.687 98.01 4.084 17641.8 50 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*80*2.5 4060 5 6 28.168 114.36 5.07 20584.8 50 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 40*80*2.75 3980 4 40 30.88 122.9 5.558 22122.0 50 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*80*3.0 3940 0 33 33.573 132.28 6.043 23810.4 50 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*80*3.5 3900 4 0 38.902 151.72 7.002 27309.6 50 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*80*3.75 3900 9 2 41.538 162.0 7.477 29160.0 50 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 40*80*4.5 3930 0 9 49.331 193.87 8.88 34896.6 50 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 40*80*4.75 3930 0 1 51.891 203.93 9.34 36707.4 50 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*50*2.0 4260 42 0 18.804 80.11 3.385 14419.8 64 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 50*50*2.2 4280 22 10 20.618 88.25 3.711 15885.0 64 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 50*50*2.5 4070 27 57 23.315 94.89 4.197 17080.2 64 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*50*2.75 4040 0 53 25.542 103.19 4.598 18574.2 64 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*50*3.5 3910 30 0 32.107 125.54 5.779 22597.2 64 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 50*50*3.75 3920 33 16 34.258 134.29 6.166 24172.2 64 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*50*3.75 3910 20 40 34.258 133.95 6.166 24111.0 64 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 50*50*4.5 3940 2 15 40.595 159.94 7.307 28789.2 64 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*50*4.75 3940 26 46 42.669 168.12 7.68 30261.6 64 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*70*2.0 4390 0 16 22.687 99.6 4.084 17928.0 48 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*70*2.5 4030 0 7 28.168 113.52 5.07 20433.6 48 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*70*2.75 4000 0 2 30.88 123.52 5.558 22233.6 48 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*70*3.0 3930 0 1 33.573 131.94 6.043 23749.2 48 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*70*4.5 4000 0 15 49.331 197.32 8.88 35517.6 48 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*80*2.5 4110 0 25 30.595 125.75 5.507 22635.0 40 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*80*3.0 4060 9 0 36.485 148.13 6.567 26663.4 40 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*80*3.75 3960 15 23 45.178 178.9 8.132 32202.0 40 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*90*3.5 3880 10 13 45.697 177.3 8.225 31914.0 40 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*90*3.75 3880 20 4 48.818 189.41 8.787 34093.8 40 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*100*1.7 4620 36 0 24.312 112.32 4.376 20217.6 32 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*2.0 4370 15 18 28.511 124.59 5.132 22426.2 32 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*2.0 4370 8 19 28.511 124.59 5.132 22426.2 32 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*100*2.2 4290 0 5 31.295 134.26 5.633 24166.8 32 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*100*2.5 4050 40 0 35.448 143.56 6.381 25840.8 16 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*100*2.75 3990 10 3 38.889 155.17 7.0 27930.6 32 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*100*3.5 3870 5 26 49.094 189.99 8.837 34198.2 32 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*3.75 3870 44 19 52.458 203.01 9.442 36541.8 32 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*4.5 3940 0 27 62.436 246.0 11.238 44280.0 32 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*100*4.75 3940 25 17 65.723 258.95 11.83 46611.0 32 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 50*150*2.5 4250 24 5 47.582 202.22 8.565 36399.6 24 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*150*2.75 4240 30 6 52.236 221.48 9.402 39866.4 24 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*150*3.0 4210 27 13 56.87 239.42 10.237 43095.6 24 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*150*3.75 4110 24 4 70.659 290.41 12.719 52273.8 24 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*150*4.75 4050 7 20 88.777 359.55 15.98 64719.0 24 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 50*150*5.75 4110 15 0 106.591 438.09 19.186 78856.2 24 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*60*2.0 4270 0 1 22.687 96.87 4.084 17436.6 49 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 60*60*2.5 4070 2 29 28.168 114.64 5.07 20635.2 49 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*60*2.75 4020 7 46 30.88 124.14 5.558 22345.2 49 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*60*3.5 3890 14 33 38.902 151.33 7.002 27239.4 49 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*60*3.75 3900 0 5 41.538 162.0 7.477 29160.0 49 2026-06-04 01:25:19 正品直出
镀锌方矩管 60*60*4.5 3960 0 9 49.331 195.35 8.88 35163.0 49 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*60*4.75 3960 0 3 51.891 205.49 9.34 36988.2 49 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*2.0 4340 32 8 26.57 115.31 4.783 20755.8 35 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*2.5 4010 16 22 33.022 132.42 5.944 23835.6 35 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*2.75 3970 18 12 36.219 143.79 6.519 25882.2 35 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*3.0 3910 18 31 39.398 154.05 7.092 27729.0 35 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*3.5 3870 35 17 45.697 176.85 8.225 31833.0 35 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*3.75 3870 39 33 48.818 188.93 8.787 34007.4 35 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*4.5 3900 19 21 58.068 226.47 10.452 40764.6 35 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*4.75 3900 0 26 61.113 238.34 11.0 42901.2 35 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*80*5.5 3970 0 10 70.133 278.43 12.624 50117.4 35 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*90*3.75 3980 15 22 52.458 208.78 9.442 37580.4 35 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*90*4.75 3980 20 0 65.723 261.58 11.83 47084.4 35 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*90*4.75 3980 7 34 65.723 261.58 11.83 47084.4 35 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*100*2.5 4040 15 12 37.875 153.01 6.817 27541.8 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*100*2.75 4010 30 2 41.558 166.65 7.48 29997.0 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*100*3.0 3940 21 15 45.222 178.17 8.14 32070.6 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*100*3.75 3910 19 3 56.098 219.34 10.098 39481.2 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*100*4.75 4000 20 7 70.334 281.34 12.66 50641.2 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*2.0 4360 34 23 34.335 149.7 6.18 26946.0 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*2.2 4340 2 15 37.702 163.63 6.786 29453.4 28 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*120*2.5 4030 17 26 42.729 172.2 7.691 30996.0 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*2.75 4000 15 10 46.897 187.59 8.441 33766.2 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*3.0 3930 0 9 51.046 200.61 9.188 36109.8 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*3.5 3870 7 3 59.287 229.44 10.672 41299.2 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*3.5 3870 7 6 59.287 229.44 10.672 41299.2 28 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*120*3.75 3870 14 17 63.379 245.28 11.408 44150.4 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*3.75 3870 2 6 63.379 245.28 11.408 44150.4 28 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*120*4.5 3920 5 3 75.54 296.12 13.597 53301.6 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*120*4.75 3920 22 15 79.556 311.86 14.32 56134.8 28 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 60*160*3.5 4110 11 12 72.876 299.52 13.118 53913.6 21 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 60*160*3.75 4110 8 6 77.939 320.33 14.029 57659.4 21 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 70*70*2.5 4090 23 3 33.022 135.06 5.944 24310.8 36 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 70*70*2.75 4040 27 15 36.219 146.32 6.519 26337.6 36 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 70*70*3.0 4000 18 1 39.398 157.59 7.092 28366.2 36 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 70*70*3.5 3930 2 35 45.697 179.59 8.225 32326.2 36 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 70*70*3.75 3940 17 10 48.818 192.34 8.787 34621.2 36 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 70*70*4.5 4000 0 1 58.068 232.27 10.452 41808.6 36 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 70*70*4.75 4000 4 16 61.113 244.45 11.0 44001.0 36 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 75*75*3.75 3870 0 12 52.458 203.01 9.442 36541.8 36 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 80*80*1.7 4630 0 22 25.962 120.2 4.673 21636.0 36 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 80*80*2.0 4320 0 9 30.453 131.56 5.482 23680.8 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*2.2 4290 0 1 33.431 143.42 6.018 25815.6 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*2.75 3980 8 0 41.558 165.4 7.48 29772.0 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*2.75 3980 23 0 41.558 165.4 7.48 29772.0 36 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 80*80*3.5 3880 6 7 52.492 203.67 9.449 36660.6 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*3.75 3880 0 17 56.098 217.66 10.098 39178.8 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*4.5 3930 36 12 66.804 262.54 12.025 47257.2 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*80*4.75 3930 22 0 70.334 276.41 12.66 49753.8 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*100*2.5 4060 22 18 42.729 173.48 7.691 31226.4 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*100*2.75 4010 11 9 46.897 188.06 8.441 33850.8 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*100*3.0 3960 20 20 51.046 202.14 9.188 36385.2 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*100*3.75 3900 12 14 63.379 247.18 11.408 44492.4 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*100*4.5 4010 4 7 75.54 302.92 13.597 54525.6 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*100*4.75 4010 19 4 79.556 319.02 14.32 57423.6 25 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*2.5 4060 14 1 47.582 193.18 8.565 34772.4 24 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*2.75 3990 12 22 52.236 208.42 9.402 37515.6 24 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*3.0 3930 15 0 56.87 223.5 10.237 40230.0 24 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*3.5 3880 29 21 66.082 256.4 11.895 46152.0 24 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*3.75 3880 24 14 70.659 274.16 12.719 49348.8 24 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*4.5 3880 12 20 84.276 326.99 15.17 58858.2 24 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*4.75 3880 10 3 88.777 344.45 15.98 62001.0 24 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*120*5.75 3920 0 1 106.591 417.84 19.186 75211.2 24 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 80*140*2.75 4100 8 5 57.574 236.05 10.363 42489.0 18 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*140*3.0 3980 8 2 62.694 249.52 11.285 44913.6 18 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
镀锌方矩管 80*140*3.0 3980 14 2 62.694 249.52 11.285 44913.6 18 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 80*140*3.5 3880 6 0 72.876 282.76 13.118 50896.8 18 2026-06-04 01:25:19 同车角槽优惠10元;价格电询为准
镀锌方矩管 80*140*3.75 3920 2 14 77.939 305.52 14.029 54993.6 18 2026-06-04 01:25:19 天津友发德众镀锌方矩管现货专营
