镀锌钢管

镀锌钢管价格表 - 白条管

品牌:白条管 | 更新日期:2026年01月28日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
2.0 140 14 4570
2.2 126 0 4440
2.5 38 22 4270
2.75 7 14 4270
6分 DN20 / Φ26 127支/件 件数 支数 单价
2.0 56 22 4280
2.2 26 21 4210
2.5 41 49 4110
2.75 80 21 4110
3.0 90 80 4360
1寸 DN25 / Φ33 91支/件 件数 支数 单价
2.0 8 0 4260
2.2 16 0 4210
2.5 9 45 4060
2.5 108 12 4060
2.75 87 31 3980
3.0 12 32 3960
3.25 89 29 3930
3.5 68 14 3990
3.75 50 19 4100
4.0 15 0 4100
1.2寸 DN32 / Φ42 61支/件 件数 支数 单价
2.0 0 39 4290
2.3 15 0 4230
2.5 40 66 4050
2.75 5 43 3990
3.0 15 47 3950
3.25 39 44 3920
3.5 86 1 3940
3.5 28 37 3940
3.75 1 5 4010
4.0 14 31 4020
1.5寸 DN40 / Φ48 91支/件 件数 支数 单价
2.5 39 0 4020
2.75 58 0 4000
3.0 38 6 3940
3.25 45 1 3930
3.5 14 1 3920
3.5 12 1 3920
3.75 36 3 3990
4.0 87 6 4030
4.5 29 11 4090
4.75 21 4 4180
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
2.2 6 0 4230
2.5 15 40 4060
2.75 39 30 3960
3.0 15 46 3970
3.25 28 35 3950
3.5 20 4 3960
3.5 0 20 3960
3.75 13 50 3980
4.0 23 14 4030
4.25 60 2 4110
4.25 11 15 4110
4.5 5 10 4110
4.5 10 21 4110
4.75 0 30 4110
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
2.0 3 0 4270
2.2 21 3 4150
2.5 12 0 4060
2.75 32 18 3980
3.0 10 33 3940
3.25 29 25 3860
3.5 7 33 3820
3.75 14 37 3820
4.0 19 25 3840
4.5 5 12 3920
4.75 34 26 4020
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
2.0 11 0 4350
2.2 31 1 4220
2.5 26 17 3970
2.75 6 30 3920
3.0 2 13 3870
3.25 14 26 3830
3.5 18 40 3790
3.75 18 45 3790
4.5 17 3 3870
4.75 7 0 3950
5.0 2 0 4070
5.5 17 20 4010
5.75 8 19 4010
6.0 21 9 4010
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
2.0 4 24 4460
2.2 9 19 4300
2.5 7 3 3950
2.75 11 23 3900
3.0 4 49 3880
3.25 7 58 3840
3.5 1 45 3790
3.75 13 51 3790
4.0 2 49 3790
4.25 12 3 3810
4.5 2 0 3870
5.0 2 11 4010
5.5 16 20 4010
6.0 3 0 4010
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
2.5 11 0 4240
3.0 13 0 4050
3.25 1 0 3970
3.75 12 8 3820
4.0 6 6 3820
4.25 7 16 3820
4.5 14 6 3820
4.75 4 1 3890
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
2.5 10 30 4220
2.75 7 23 4060
3.0 2 22 3980
3.25 4 0 3930
3.5 12 37 3830
3.75 15 28 3830
4.0 3 31 3830
4.25 7 32 3820
4.5 4 42 3820
4.75 9 21 3870
5.0 12 20 3910
5.5 0 20 3910
5.75 0 24 3910
6.0 13 6 3910
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
2.5 4 49 4420
2.75 5 28 4230
3.0 1 49 4110
3.5 5 42 3940
3.75 1 31 3920
4.0 0 49 3880
4.25 6 0 3850
4.5 0 30 3850
4.75 3 30 3850
5.0 1 19 3850
5.25 5 17 3850
5.5 5 42 3850
5.75 0 46 3850
6.0 2 44 3850
6.5 3 34 3950
7.0 3 28 3950
7.5 6 19 3950
7.75 4 18 3950
9.5 5 9 3950
9.75 0 20 3950
57 61支/件 件数 支数 单价
2.5 49 0 4120
2.75 1 6 3890
102 19支/件 件数 支数 单价
2.5 0 22 4450
2.75 10 24 4200
3.0 5 31 4100
3.5 14 28 3970
3.75 8 17 3970
4.0 9 40 3970
4.5 2 19 4010
4.75 1 0 4010
108 19支/件 件数 支数 单价
2.5 10 30 4170
2.75 0 12 4120
3.0 1 45 4000
3.25 0 17 3960
3.5 6 6 3910
3.75 7 18 3910
4.0 9 13 3910
4.5 13 24 3910
4.75 5 0 3950
121 DN15 / Φ20 19支/件 件数 支数 单价
2.5 17 44 4410
2.75 3 37 4270
3.0 6 40 4220
3.5 8 40 4010
3.75 7 50 4010
4.0 14 19 4010
4.5 12 21 4010
4.75 14 1 4010
5.5 0 10 4110
5.75 3 6 4110
133 DN8 / Φ13 19支/件 件数 支数 单价
2.5 6 4 4470
2.75 6 9 4120
3.5 11 21 3870
3.75 9 0 3870
4.0 18 22 3870
4.5 17 1 3870
4.75 13 19 3870
5.0 18 19 3870
159 DN50 / Φ60 19支/件 件数 支数 单价
3.0 3 30 4050
3.75 18 23 3890
4.0 13 30 3890
4.25 13 0 3890
4.5 0 30 3890
4.75 2 21 3890
5.0 6 1 3890
5.5 10 15 3890
5.75 4 13 3890
6.0 15 18 3890
168 19支/件 件数 支数 单价
3.75 18 20 3970
273 DN250 / Φ273 7支/件 件数 支数 单价
2.75 0 17 4770
3.0 0 16 4480
3.5 2 11 4330
3.75 6 11 4260
4.0 2 7 4240
4.5 0 16 4160
4.75 5 22 4120
5.0 3 19 4110
5.5 3 18 3900
5.75 0 15 3900
6.0 0 18 3900
6.5 6 8 3900
6.75 0 9 3900
7.0 0 12 3900