镀锌带圆管

镀锌带圆管价格表

更新日期:2025年11月07日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

4分 169支/件 件数 支数 单价
1.1 0 213 3930
1.2 0 209 3900
1.3 0 76 3860
1.4 0 112 3850
1.5 0 156 3850
1.6 0 27 3850
1.7 0 39 3850
1.8 0 105 3850
1.9 0 14 3850
2.0 0 63 3850
6分 127支/件 件数 支数 单价
0.9 0 29 3940
1.0 0 72 3940
1.1 0 170 3880
1.2 0 152 3850
1.3 0 82 3810
1.4 0 121 3800
1.5 0 82 3790
1.6 0 38 3790
1.7 0 93 3790
1.8 0 84 3790
1.9 0 87 3790
2.0 0 13 3790
1寸 91支/件 件数 支数 单价
1.0 0 3 3870
1.1 0 168 3810
1.2 0 187 3780
1.3 0 180 3740
1.4 0 172 3730
1.5 0 49 3720
1.6 0 38 3720
1.7 0 80 3720
1.8 0 52 3720
1.9 0 66 3720
2.0 0 42 3720
2.2 0 46 3740
2.5 0 27 3760
1.2寸 61支/件 件数 支数 单价
1.0 0 1 3870
1.1 0 36 3810
1.2 0 14 3780
1.3 0 52 3740
1.4 0 22 3730
1.5 0 77 3720
1.7 0 60 3720
1.8 0 51 3720
2.0 0 48 3720
2.2 0 13 3740
1.5寸 61支/件 件数 支数 单价
1.0 0 25 3870
1.1 0 124 3810
1.2 0 132 3780
1.3 0 51 3740
1.4 0 188 3730
1.5 0 144 3720
1.6 0 39 3720
1.7 0 70 3720
1.8 0 136 3720
1.9 0 67 3720
2.0 0 21 3720
2.2 0 56 3740
2.5 0 51 3760
2寸 61支/件 件数 支数 单价
1.0 0 7 3860
1.1 0 67 3800
1.2 0 13 3770
1.3 0 89 3730
1.4 0 171 3720
1.5 0 137 3710
1.6 0 9 3710
1.7 0 152 3710
1.8 0 134 3710
1.9 0 79 3710
2.0 0 86 3710
2.2 0 84 3730
2.5 0 83 3750
2.5寸 37支/件 件数 支数 单价
1.1 0 87 3780
1.2 0 71 3750
1.3 0 171 3710
1.4 0 80 3700
1.5 0 87 3690
1.6 0 71 3690
1.7 0 88 3690
1.8 0 90 3690
1.9 0 75 3690
2.0 0 82 3690
2.2 0 81 3710
3寸 37支/件 件数 支数 单价
1.0 0 2 3840
1.1 0 93 3780
1.2 0 65 3750
1.3 0 69 3710
1.4 0 106 3700
1.5 0 118 3690
1.6 0 73 3690
1.7 0 47 3690
1.8 0 136 3690
1.9 0 45 3690
2.0 0 95 3690
2.2 0 84 3710
4寸 19支/件 件数 支数 单价
1.1 0 89 3780
1.2 0 87 3750
1.3 0 138 3710
1.4 0 124 3700
1.5 0 113 3690
1.6 0 96 3690
1.7 0 20 3690
1.8 0 4 3690
2.0 0 63 3690
2.2 0 49 3710
2.5 0 29 3730
5寸 19支/件 件数 支数 单价
1.2 0 34 3950
1.3 0 169 3850
1.4 0 147 3790
1.5 0 106 3750
1.6 0 70 3750
1.7 0 277 3750
1.8 0 179 3750
1.9 0 166 3750
2.0 0 219 3750
2.2 0 71 3750
2.5 0 69 3770
6寸 19支/件 件数 支数 单价
1.2 0 2 3950
1.3 0 157 3850
1.4 0 130 3790
1.5 0 201 3750
1.6 0 62 3750
1.7 0 228 3750
1.8 0 128 3750
1.9 0 73 3750
2.0 0 145 3750
2.2 0 68 3750
2.5 0 72 3770
8寸 7支/件 件数 支数 单价
1.3 0 106 4010
1.4 0 200 3990
1.5 0 191 3950
1.6 0 39 3920
1.7 0 111 3900
1.8 0 154 3880
1.9 0 82 3870
2.0 0 162 3870
2.2 0 82 3870
2.5 0 102 3920