镀锌带方矩管

镀锌带方矩管价格表

更新日期:2025年11月07日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

20*20 144支/件 件数 支数 单价
1.0 0 21 3890
1.1 0 26 3860
1.2 0 16 3850
1.3 0 11 3810
1.5 0 21 3810
20*30 110支/件 件数 支数 单价
1.0 0 1 3830
1.1 0 23 3800
1.2 0 1 3790
1.4 0 5 3750
1.5 0 27 3750
1.7 0 9 3750
1.8 0 3 3750
20*40 112支/件 件数 支数 单价
1.0 0 78 3780
1.1 0 158 3750
1.2 0 200 3740
1.3 0 96 3700
1.4 0 172 3700
1.5 0 214 3700
1.6 0 1 3700
1.7 0 113 3700
1.8 0 75 3700
1.9 0 18 3700
2.0 0 7 3700
25*25 120支/件 件数 支数 单价
1.0 0 2 3830
1.1 0 29 3800
1.3 0 16 3750
1.5 0 17 3750
1.6 0 4 3750
1.7 0 36 3750
1.8 0 30 3750
1.9 0 21 3750
25*50 70支/件 件数 支数 单价
1.0 0 39 3760
1.1 0 55 3720
1.2 0 75 3710
1.3 0 71 3670
1.4 0 141 3670
1.5 0 52 3670
1.6 0 88 3670
1.7 0 78 3670
1.8 0 86 3670
1.9 0 80 3670
2.0 0 23 3670
30*30 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 35 3780
1.1 0 110 3750
1.2 0 192 3740
1.3 0 13 3700
1.4 0 165 3700
1.5 0 119 3700
1.6 0 49 3700
1.7 0 144 3700
1.8 0 94 3700
1.9 0 35 3700
2.0 0 138 3700
2.2 0 13 3700
2.5 0 6 3720
30*40 90支/件 件数 支数 单价
1.0 0 59 3760
1.1 0 129 3720
1.2 0 73 3710
1.3 0 22 3670
1.4 0 55 3670
1.5 0 63 3670
1.7 0 85 3670
1.8 0 65 3670
1.9 0 1 3670
2.0 0 87 3670
30*50 70支/件 件数 支数 单价
1.0 0 116 3760
1.1 0 86 3720
1.2 0 25 3710
1.4 0 53 3670
1.5 0 27 3670
1.7 0 97 3670
1.8 0 13 3670
2.0 0 96 3670
2.2 0 1 3670
2.5 0 1 3690
37*57 48支/件 件数 支数 单价
1.9 0 15 3670
2.0 0 3 3670
40*40 72支/件 件数 支数 单价
1.0 0 63 3760
1.1 0 50 3720
1.2 0 49 3710
1.3 0 34 3670
1.4 0 106 3670
1.5 0 128 3670
1.7 0 48 3670
1.8 0 41 3670
1.9 0 13 3670
2.0 0 80 3670
2.2 0 20 3670
2.5 0 47 3690
40*60 48支/件 件数 支数 单价
1.1 0 114 3720
1.2 0 89 3710
1.4 0 86 3670
1.5 0 119 3670
1.7 0 86 3670
1.8 0 102 3670
1.9 0 20 3670
2.0 0 68 3670
2.2 0 23 3670
40*80 40支/件 件数 支数 单价
1.2 0 57 3710
1.3 0 49 3670
1.4 0 68 3670
1.5 0 82 3670
1.7 0 56 3670
1.8 0 82 3670
1.9 0 32 3670
2.0 0 59 3670
50*50 42支/件 件数 支数 单价
1.2 0 119 3710
1.4 0 28 3670
1.5 0 61 3670
1.7 0 116 3670
1.8 0 80 3670
1.9 0 43 3670
2.0 0 10 3670
2.5 0 54 3690
50*100 32支/件 件数 支数 单价
1.3 0 5 3670
1.5 0 37 3670
1.6 0 2 3670
1.7 0 60 3670
1.8 0 81 3670
1.9 0 10 3670
2.0 0 42 3670
2.2 0 37 3670
2.5 0 35 3690
80*80 25支/件 件数 支数 单价
1.5 0 21 3690
1.7 0 4 3690
1.8 0 27 3690
2.75 0 2 3790
100*100 25支/件 件数 支数 单价
1.4 0 1 3690
1.5 0 22 3690
1.6 0 20 3690
1.7 0 118 3690
1.8 0 13 3690
1.9 0 39 3690
2.0 0 26 3690
2.2 0 16 3690
2.5 0 12 3740
2.75 0 4 3790